Statistik 04. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischoff, K | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blasek, F | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk, E | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel, Y | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kammer, B | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer, L | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liermann, M | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loch, P | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paluch, P | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quast, L | 50 | 6 | 11 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauermann, P | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwolow, N | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbansky, F | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witte, H | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheuber, T | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 1 | 0 |
| Summe | 21 | 39 | 1 | 1 | 40 | 6 | 0 | 12 | 26 | 1 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quast, L. | 9 | 0 | 10 | 12 | 0 | 31 |
| Funk, E. | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 17 |
| Kammer, B. | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 15 |
| Sahin, J. | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Blasek, F. | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Kretschmer, L. | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Witte, H. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Gabriel, Y. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Bischoff, K. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Bähre, P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Paluch, P. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Liermann, M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sauermann, P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Loch, P. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Schwolow, N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Urbansky, F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Weiße, L. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheuber, T. | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Quast, L. | 140 | 3 | 43 | 25 | 58 | 8 | 6 | 75 | 31 | 10.3 | 2 | 0 |
| Kammer, B. | 100 | 3 | 21 | 15 | 71 | 0 | 0 | 15 | 5.0 | 2 | 0 | |
| Funk, E. | 90 | 3 | 25 | 17 | 68 | 0 | 0 | 17 | 5.7 | 2 | 0 | |
| Sahin, J. | 80 | 2 | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | |
| Kretschmer, L. | 70 | 3 | 15 | 7 | 47 | 0 | 0 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | |
| Paluch, P. | 70 | 3 | 8 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Blasek, F. | 70 | 3 | 17 | 8 | 47 | 0 | 0 | 8 | 2.7 | 2 | 0 | |
| Witte, H. | 70 | 3 | 9 | 6 | 67 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | |
| Gabriel, Y. | 70 | 3 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | |
| Schwolow, N. | 70 | 3 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| Sauermann, P. | 60 | 2 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Liermann, M. | 50 | 2 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Bischoff, K. | 50 | 2 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | |
| Urbansky, F. | 40 | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Bähre, P. | 20 | 1 | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| Loch, P. | 20 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | |
| Weiße, L. | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
