Trainingszeiten ab 01.06.2024
Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | 50. Grundschule Berlin Ernst-Ludwig-Heim-Str. 14 |
Mittwoch | 20:00 – 22:00 Uhr | 50. Grundschule Berlin Ernst-Ludwig-Heim-Str. 14 |
Übungsleiter
F. S.
Festnetz
Mobil
info@hc-pankow.de
Lars Röschel
0151 / 17 60 79 85
Lars@hc-pankow.de
Tabelle und Spielansetzungen
Spielberichte
Statistiken
Torstatistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quast, L. | 0 | 18 | 0 | 10 | 13 | 8 | 16 | 6 | 11 | 10 | 13 | 9 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 13 | 12 | 13 | 8 | 200 |
Sahin, J. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 112 |
Blasek, F. | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 56 |
Gabriel, Y. | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 49 |
Funk, E. | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 45 |
Liermann, M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 44 |
Paluch, P. | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 42 |
Bischoff, K. | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 37 |
Bähre, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
Witte, H. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 |
Kretschmer, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 27 |
Urbansky, F. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Schwolow, N. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 |
Wenke, J. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Loch, P. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Barthel, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Kammer, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Scheuber, T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Schulz, O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheuber, T. | 1011 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | |
Quast, L. | 850 | 20 | 162 | 217 | 75 | 50 | 38 | 76 | 200 | 10.0 | 8 | 0 |
Schwolow, N. | 787 | 20 | 24 | 36 | 67 | 0 | 0 | 24 | 1.2 | 8 | 0 | |
Sahin, J. | 685 | 17 | 88 | 132 | 67 | 29 | 24 | 83 | 112 | 6.6 | 8 | 0 |
Blasek, F. | 656 | 20 | 56 | 81 | 69 | 0 | 0 | 56 | 2.8 | 12 | 0 | |
Witte, H. | 651 | 21 | 28 | 41 | 68 | 0 | 0 | 28 | 1.3 | 4 | 0 | |
Gabriel, Y. | 646 | 16 | 43 | 67 | 64 | 7 | 6 | 86 | 49 | 3.1 | 20 | 1 |
Paluch, P. | 583 | 19 | 40 | 65 | 62 | 3 | 2 | 67 | 42 | 2.2 | 6 | 0 |
Urbansky, F. | 549 | 18 | 26 | 47 | 55 | 0 | 0 | 26 | 1.4 | 0 | 0 | |
Liermann, M. | 525 | 19 | 44 | 76 | 58 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2.3 | 10 | 0 |
Bischoff, K. | 464 | 17 | 37 | 51 | 73 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2.2 | 10 | 1 |
Funk, E. | 452 | 16 | 45 | 69 | 65 | 0 | 0 | 45 | 2.8 | 0 | 0 | |
Kretschmer, L. | 395 | 14 | 27 | 49 | 55 | 0 | 0 | 27 | 1.9 | 2 | 0 | |
Bähre, P. | 305 | 10 | 30 | 44 | 68 | 0 | 0 | 30 | 3.0 | 2 | 0 | |
Loch, P. | 232 | 10 | 9 | 13 | 69 | 1 | 1 | 100 | 10 | 1.0 | 2 | 0 |
Eisenschneider, S. | 218 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Wenke, J. | 155 | 5 | 12 | 20 | 60 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 4 | 0 | |
Barthel, N. | 100 | 4 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1.3 | 0 | 0 |
Kammer, B. | 65 | 4 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
Röschel, L. | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Schulz, O. | 16 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 | 0 |