(Jahrgang 2007/ 2008)
Trainingszeiten
Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 50. Grundschule Berlin Ernst-Ludwig-Heim-Str. 14 |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 50. Grundschule Berlin Ernst-Ludwig-Heim-Str. 14 |
Freitag (nur Spieler) | 19:00 – 20:00 Uhr | 50. Grundschule Berlin Ernst-Ludwig-Heim-Str. 14 |
Freitag (nur Torhüter) | 17:00 – 18:30 Uhr | 50. Grundschule Berlin Ernst-Ludwig-Heim-Str. 14 |
Übungsleiter

Ralf Eibenstein
0176 / 56 33 09 55

Florian Urbansky
0175 / 3310506

Ole Wenke
0152 / 34 58 73 68
Tabelle und Spielansetzungen
Spielberichte
Statistiken
Torstatistik
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eibenstein, M. | 11 | 4 | 0 | 12 | 10 | 6 | 9 | 4 | 13 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 | 12 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 141 |
Westphal, L. | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 86 |
Peters, M. | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 65 |
Rößler, L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 55 |
Koschowski, F. | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 47 |
Wollenberger, A. | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 44 |
Weiße, L. | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
Knoblauch, O. | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 |
Houdelet, I. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Schröder, T. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Muster, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Schröter, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Breunig, T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brzosk, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westphal, L. | 767 | 18 | 79 | 113 | 70 | 9 | 7 | 78 | 86 | 4.8 | 6 | 0 |
Lau, E. | 758 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Eibenstein, M. | 719 | 17 | 129 | 193 | 67 | 22 | 12 | 55 | 141 | 8.3 | 15 | 2 |
Koschowski, F. | 710 | 20 | 47 | 98 | 48 | 0 | 0 | 47 | 2.4 | 6 | 0 | |
Rößler, L. | 613 | 14 | 55 | 78 | 71 | 1 | 0 | 0 | 55 | 3.9 | 3 | 0 |
Wollenberger, A. | 563 | 16 | 44 | 74 | 59 | 0 | 0 | 44 | 2.8 | 7 | 0 | |
Peters, M. | 510 | 12 | 54 | 88 | 61 | 15 | 11 | 73 | 65 | 5.4 | 0 | 0 |
Houdelet, I. | 503 | 17 | 26 | 45 | 58 | 0 | 0 | 26 | 1.5 | 3 | 0 | |
Schröder, T. | 462 | 16 | 20 | 48 | 42 | 2 | 1 | 50 | 21 | 1.3 | 3 | 0 |
Knoblauch, O. | 405 | 12 | 30 | 39 | 77 | 1 | 1 | 100 | 31 | 2.6 | 1 | 0 |
Muster, F. | 303 | 15 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | |
Weiße, L. | 217 | 6 | 34 | 43 | 79 | 4 | 2 | 50 | 36 | 6.0 | 4 | 0 |
Helm, M. | 196 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Brzosk, L. | 91 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | |
Schröter, S. | 35 | 1 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
Rößler, L. | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Lau, E. | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Aglan, M. | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Breunig, T. | 19 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |