Trainingszeiten ab 01.06.2025
| Mittwoch | 20:00 – 22:00 Uhr | Grundschule im Panketal Achillesstraße 31 |
Übungsleiter

Felix Rostock
0176 / 87 07 11 55
Felix@hc-pankow.de

Paul Meyer
Tabelle und Spielansetzungen
Folgt zur Saison 2025/26
Spielberichte
Statistiken
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 89 |
| Rostock, F. | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 69 |
| Krull, R. | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 38 |
| Saffran, F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| Stöter, J. | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 29 |
| Schroeder, T. | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 28 |
| Eibenstein, M. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Weiße, L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 25 |
| Benthin, F. | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| Berndt, S. | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Heinrich, J. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Grabbert, P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Meyer, P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Tischer, F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Knöbel, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Westphal, L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 574 | 12 | 107 | 57 | 53 | 36 | 32 | 89 | 89 | 7.4 | 0 | 0 |
| Rostock, F. | 539 | 12 | 74 | 62 | 84 | 10 | 7 | 70 | 69 | 5.8 | 0 | 0 |
| Krull, R. | 393 | 8 | 55 | 37 | 67 | 2 | 1 | 50 | 38 | 4.8 | 18 | 1 |
| Stöter, J. | 392 | 11 | 47 | 27 | 57 | 2 | 2 | 100 | 29 | 2.6 | 6 | 0 |
| Heinrich, J. | 390 | 10 | 19 | 10 | 53 | 3 | 2 | 67 | 12 | 1.2 | 0 | 0 |
| Weiße, L. | 353 | 10 | 39 | 23 | 59 | 2 | 2 | 100 | 25 | 2.5 | 2 | 0 |
| Müller, S. | 298 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Berndt, S. | 290 | 8 | 25 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.8 | 2 | 0 |
| Meyer, P. | 279 | 12 | 25 | 7 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0.6 | 2 | 0 | |
| Schroeder, T. | 270 | 7 | 59 | 28 | 47 | 0 | 0 | 28 | 4.0 | 12 | 1 | |
| Saffran, F. | 270 | 8 | 52 | 31 | 60 | 0 | 0 | 31 | 3.9 | 12 | 0 | |
| Protz, A. | 253 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Eibenstein, M. | 252 | 7 | 40 | 24 | 60 | 1 | 1 | 100 | 25 | 3.6 | 6 | 0 |
| Wieczisk, J. | 229 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Grabbert, P. | 163 | 4 | 15 | 7 | 47 | 1 | 1 | 100 | 8 | 2.0 | 12 | 1 |
| Benthin, F. | 162 | 5 | 32 | 16 | 50 | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 4 | 0 | |
| Protz, A. | 115 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
| Tischer, F. | 71 | 2 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Kleinert, J. | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
| Westphal, L. | 35 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Reinig, F. | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Knöbel, S. | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
