Trainingszeiten ab 01.06.2024
Donnerstag | 20:00 – 22:00 Uhr | 50. Grundschule Berlin, Ernst-Ludwig-Heim-Str. 14 |
Übungsleiter
Felix Rostock
0176 / 87 07 11 55
Felix@hc-pankow.de
Jacob Schindler
0173 / 61 78 050
Jacob@hc-pankow.de
Tabelle und Spielansetzungen
Spielberichte
Statistiken
Torstatistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krull, R. | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 107 |
Saffran, F. | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 91 |
Rostock, F. | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 70 |
Bredow, M. | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 59 |
Schroeder, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 42 |
Meyer, P. | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 |
Schindler, J. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Bruch, C. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 |
Grabbert, P. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Heinrich, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Knöbel, S. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Sauermann, P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Richter, M. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Berndt, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Quast, L. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Krych, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stiller, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kleinert, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Protz, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Koschowski, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krull, R. | 1106 | 20 | 87 | 131 | 66 | 28 | 20 | 71 | 107 | 5.4 | 42 | 1 |
Saffran, F. | 809 | 18 | 87 | 155 | 56 | 5 | 4 | 80 | 91 | 5.1 | 16 | 2 |
Rostock, F. | 695 | 14 | 58 | 81 | 72 | 17 | 12 | 71 | 70 | 5.0 | 4 | 0 |
Bredow, M. | 590 | 12 | 41 | 83 | 49 | 25 | 18 | 72 | 59 | 4.9 | 2 | 0 |
Meyer, P. | 572 | 17 | 31 | 57 | 54 | 3 | 1 | 33 | 32 | 1.9 | 4 | 0 |
Heinrich, J. | 542 | 17 | 10 | 20 | 50 | 1 | 1 | 100 | 11 | 0.6 | 0 | 0 |
Wieczisk, J. | 540 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Knöbel, S. | 516 | 15 | 11 | 46 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0.7 | 6 | 0 | |
Müller, S. | 510 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Schindler, J. | 350 | 11 | 21 | 38 | 55 | 0 | 0 | 21 | 1.9 | 12 | 0 | |
Schroeder, T. | 345 | 8 | 42 | 68 | 62 | 0 | 0 | 42 | 5.3 | 6 | 0 | |
Berndt, S. | 310 | 11 | 7 | 25 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0.6 | 12 | 0 | |
Bruch, C. | 220 | 8 | 20 | 33 | 61 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 2 | 0 | |
Grabbert, P. | 185 | 7 | 14 | 25 | 56 | 0 | 0 | 14 | 2.0 | 10 | 0 | |
Koschowski, A. | 180 | 7 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | |
Kleinert, J. | 145 | 5 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | |
Krych, C. | 133 | 4 | 4 | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 4 | 0 |
Stiller, J. | 120 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | |
Protz, A. | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sauermann, P. | 110 | 5 | 9 | 14 | 64 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 2 | 0 | |
Protz, A. | 110 | 13 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |
Richter, M. | 110 | 4 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 7 | 1.8 | 6 | 0 | |
Quast, L. | 55 | 1 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | |
Krych, C. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Zander, M. | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |