Trainingszeiten ab 01.06.2025
| Mittwoch | 20:00 – 22:00 Uhr | Grundschule im Panketal Achillesstraße 31 |
Übungsleiter

Felix Rostock
0176 / 87 07 11 55
Felix@hc-pankow.de

Paul Meyer
Tabelle und Spielansetzungen
Folgt zur Saison 2025/26
Spielberichte
Statistiken
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostock, F. | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 11 | 51 |
| Bredow, M. | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 44 |
| Krull, R. | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Stöter, J. | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21 |
| Saffran, F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20 |
| Eibenstein, M. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| Weiße, L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| Berndt, S. | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Schroeder, T. | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Benthin, F. | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Grabbert, P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Heinrich, J. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Meyer, P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tischer, F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Westphal, L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 339 | 7 | 55 | 30 | 55 | 17 | 14 | 82 | 44 | 6.3 | 0 | 0 |
| Rostock, F. | 329 | 7 | 52 | 45 | 87 | 9 | 6 | 67 | 51 | 7.3 | 0 | 0 |
| Krull, R. | 263 | 5 | 35 | 23 | 66 | 2 | 1 | 50 | 24 | 4.8 | 16 | 1 |
| Stöter, J. | 237 | 7 | 36 | 20 | 56 | 1 | 1 | 100 | 21 | 3.0 | 4 | 0 |
| Berndt, S. | 230 | 6 | 21 | 11 | 52 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.8 | 2 | 0 |
| Protz, A. | 223 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Eibenstein, M. | 212 | 6 | 31 | 17 | 55 | 1 | 1 | 100 | 18 | 3.0 | 6 | 0 |
| Müller, S. | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Weiße, L. | 203 | 6 | 19 | 11 | 58 | 2 | 2 | 100 | 13 | 2.2 | 0 | 0 |
| Saffran, F. | 190 | 6 | 37 | 20 | 54 | 0 | 0 | 20 | 3.3 | 8 | 0 | |
| Heinrich, J. | 185 | 5 | 9 | 4 | 44 | 3 | 2 | 67 | 6 | 1.2 | 0 | 0 |
| Meyer, P. | 154 | 7 | 12 | 4 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 2 | 0 | |
| Schroeder, T. | 125 | 3 | 26 | 10 | 38 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | 4 | 0 | |
| Benthin, F. | 92 | 3 | 19 | 9 | 47 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 4 | 0 | |
| Grabbert, P. | 78 | 2 | 8 | 6 | 75 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 6 | 0 | |
| Tischer, F. | 71 | 2 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Kleinert, J. | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
| Wieczisk, J. | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Westphal, L. | 35 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Protz, A. | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Knöbel, S. | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Reinig, F. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
