Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HC Pankow vom 16./17.09.2023
Mannschaft | Gegner | Sieg | Remis | Niederlage | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Männer | SG GM/BTSV 1850 II | 40:24 | 1 | 4:0 | ||
männliche Jugend B | VfL Lichtenrade II | 19:8 | 1 | 4:0 | ||
männliche Jugend D | CHC II | 41:26 | 4 | 2:2 | ||
2. Männer | Pfeffersport II | 22:21 | 7 | 2:2 | ||
männliche Jugend A | SV Buckow | 39:32 | 3 | 2:2 | ||
Frauen | CHC | 19:19 | 7 | 1:1 | ||
weibliche Jugend B | SG Hermsd.-Waidm.lust | 15:15 | 5 | 1:3 | ||
männliche Jugend C | VfL Lichtenrade II | 11:47 | 9 | 0:2 | ||
weibliche Jugend C | VfV Spandau | 12:16 | 7 | 0:4 |
Nächste Heimspiele
Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
---|---|---|---|---|
23.09.23 | 14:00 | Achillesstraße 31, 13125 Berlin | Jugend F II | Staffelspiele |
24.09.23 | 15:00 | Achillesstraße 31, 13125 Berlin | Frauen | VSG Altglienicke |
01.10.23 | 11:45 | Achillesstraße 31, 13125 Berlin | männliche Jugend B | VSG Altglienicke |
01.10.23 | 13:30 | Achillesstraße 31, 13125 Berlin | männliche Jugend D | Polizei SV |
01.10.23 | 15:00 | Achillesstraße 31, 13125 Berlin | 1. Männer | TSV Rudow III |
Nächste Auswärtsspiele
Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
---|---|---|---|---|
23.09.23 | 14:00 | Fritz - Lesch - Str. 32 13053 Berlin | männliche Jugend C | PSV II |
23.09.23 | 14:30 | Halemweg 24 13627 Berlin | 2. Männer | SCC III |
23.09.23 | 15:15 | Kniprodestraße 27 10407 Berlin | männliche Jugend B | Pfeffersport II |
24.09.23 | 13:00 | Place Moliere 4 13469 Berlin | Jugend F I | Staffelspiele |
30.09.23 | 16:00 | Freiheitsweg 18 13407 Berlin | weibliche Jugend B | Füchse Berlin |
01.10.23 | 15:30 | Mohnweg 20 12524 Berlin | männliche Jugend A | VSG Altglienicke |
Die erfolgreichsten Torschützen (Stand 18.09.2023)
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scherner | Luis | männliche Jugend D | 2 | 30 |
2 | Weiße | Leo | männliche Jugend B | 3 | 23 |
3 | Quast | Lennard | 1. Männer | 1 | 18 |
4 | Bruch | Christian | männliche Jugend A | 2 | 17 |
5 | Eibenstein | Maximilian | männliche Jugend B | 2 | 15 |
6 | Seeling | Vanessa | männliche Jugend D | 2 | 14 |
7 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 2 | 12 |
7 | Vandam | Leon | männliche Jugend A | 2 | 12 |
7 | Eibenstein | Colin | männliche Jugend D | 2 | 12 |
8 | Garrasch | Jolina | weibliche Jugend B | 2 | 10 |
8 | Rostock | Felix | 2. Männer | 2 | 10 |