Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 24./25.01.2026
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Männer | Hermsdorf III | kampflos | 1 | 23:1 | ||
| 2. Männer | HG KaL | 30:43 | 7 | 10:16 | ||
| Männliche Jugend D | Zehlendorf 88 | kampflos | 5 | 8:8 | ||
| Frauen | Handballfrd. Pankow | 30:26 | 6 | 8:10 | ||
| Männliche Jugend B | Füchse Berlin III | kampflos | 9 | 2:16 | ||
| Männliche Jugend C | VfV Spandau | 31:42 | 9 | 1:17 | ||
| . |
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | 13:15 | 802 | Männliche Jugend B | SCC II | selber | HVB | |
| 15.02.2026 | 15:00 | 802 | 2. Männer | TSV Marienfelde | 1. Männer | HVB | |
| 15.02.2026 | 17:00 | 802 | 1. Männer | CHC | 2. Männer | HVB | |
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.26 | 18:45 | 521 | Weibliche Jugend B | SG OSF Berlin II |
| 15.02.26 | 11:45 | 525 | Männliche Jugend D | SG OSF Berlin V |
| 15.02.26 | 16:45 | 495 | Männliche Jugend C | Füchse Berlin III |
| +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 21.02.26 | 18:30 | 578 | 2. Männer | HF BW Spandau |
| 22.02.26 | 9:15 | 648 | Männliche Jugend D | Lichtenrader SV II |
| 22.02.26 | 14:00 | 169 | Frauen | KSV AJAX-NEPTUN II |
| 22.02.26 | 16:00 | 762 | 1. Männer | BSC Rehberge |
| +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 28.02.26 | 15:15 | 524 | Männliche Jugend C | SG OSC Berlin II |
| 28.02.26 | 17:00 | 524 | Männliche Jugend B | SG OSC Berlin III |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2025/26 - Stand 26.01.2026
| Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 10 | 111 |
| 2 | Schröder | Thorben | Männl. Jugend B | 6 | 66 |
| 3 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 10 | 65 |
| 4 | Hoffmann | Nicklas | Männl. Jugend C | 9 | 64 |
| 5 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 7 | 61 |
| 6 | Rostock | Felix | 2. Männer | 10 | 60 |
| 7 | Sahin | Jan | 1. Männer | 9 | 54 |
| 7 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 9 | 54 |
| 8 | Wenke | Johanna | Frauen | 9 | 50 |
| 9 | Kammer | Bela | 1. Männer | 11 | 43 |
| 10 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jugend B | 6 | 42 |
| 11 | Krull | Robert | 2. Männer | 7 | 37 |
| 12 | Malerz | Stefanie | Frauen | 9 | 37 |
| 13 | Westphal | Fiete | Männl. Jugend B | 6 | 35 |
| 14 | Funk | Edgar | 1. Männer | 9 | 34 |
| 15 | Saffran | Felix | 2. Männer | 8 | 31 |
| 16 | Schröder | Inga | Gem. Jugend D | 5 | 28 |
| 17 | Müller | Enie | Frauen | 8 | 27 |
| 18 | Stöter | Hannes | 2. Männer | 10 | 26 |
| 19 | Eibenstein | Maximilian | 2. Männer | 7 | 25 |
| 20 | Galke | Franziska | Frauen | 7 | 23 |
| 21 | Weiße | Leo | 2. Männer | 9 | 23 |
| 22 | Gabriel | Yannic | 1. Männer | 11 | 23 |
| 23 | Chesnel | Frederik | Gem. Jugend D | 5 | 22 |
| 24 | Schäfer | Felix | Männl. Jugend C | 6 | 22 |
| 25 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 9 | 21 |
| 26 | Kretschmer | Lukas | 1. Männer | 11 | 20 |
| 27 | Knopp | Chiara | Weibl. Jugend B | 6 | 19 |
| 28 | Schroeder | Tim | 2. Männer | 6 | 18 |
| 29 | Rost | Noah | Männl. Jugend B | 4 | 17 |
| 30 | Belz | Colin | Männl. Jugend B | 6 | 16 |
| 31 | Hauenschild | Amelie | Gem. Jugend D | 4 | 15 |
| 32 | Blasek | Florian | 1. Männer | 9 | 15 |
| . |


