Willkommen beim HC Pankow e.V.
Stimmt bitte täglich bis zum 27.11.23 für unseren Ehrenpräsidenten ab!! Wir brauchen jede Stimme!! Teilen ist erwünscht!!
Hier abstimmen!!! Hier abstimmen!!!
Wochenendbilanz des HC Pankow vom 25./26.11.2023
Mannschaft | Gegner | Sieg | Remis | Niederlage | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Männer | BVB 49 | 35:25 | 1 | 14:0 | ||
Frauen | Lichtenrader SV | 28:20 | 2 | 11:1 | ||
männl. Jugend D | 3 | 10:2 | ||||
männl. Jugend B | TSV Rudow II | 18:21 | 4 | 10:4 | ||
männl. Jugend A | 2 | 8:4 | ||||
männl. Jugend C | SV Buckow | 28:23 | 7 | 4:10 | ||
2. Männer | VfL Lichtenrade II | 23:34 | 11 | 4:14 | ||
weibl. Jugend B | 8 | 3:11 | ||||
weibl. Jugend C | 6 | 2:8 | ||||
Nächste Heimspiele
Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
---|---|---|---|---|
28.11.23 | 18:00 | Ernst-Ludwig-Heim-Str.14 13125 Berlin | männliche Jugend B | BW Spandau 2000 |
3.12.23 | 15:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | 2. Männer | BFC Preussen III |
3.12.23 | 17:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | 1. Männer | NARVA Berlin IV |
Nächste Auswärtsspiele
Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
---|---|---|---|---|
29.11.23 | 19:00 | Neuhofer Str.41 12355 Berlin | weibl. Jug. B Pokal | TSV Rudow |
29.11.23 | 19:00 | Felixstr. 26-58 12099 Berlin | männl. Jug. A Pokal | Adler Berlin |
2.12.23 | 14:30 | Place Moliere 4 13469 Berlin | gem. Jugend F II | Staffelspiele |
3.12.23 | 10:00 | Engelhardstr. 18 12487 Berlin | gem. Jugend F I | Staffelspiele |
3.12.23 | 12:00 | Falkenseer Damm 20 13585 Berlin | männliche Jugend C | VfV Spandau II |
3.12.23 | 14:00 | Engelhardstr. 18 12487 Berlin | männliche Jugend D | Fernsehelektronik II |
3.12.23 | 14:30 | Wildhüterweg 5 12353 Berlin | männliche Jugend A | SV Buckow |
3.12.23 | 15:45 | Paul - Heyse - Str. 26 10407 Berlin | männliche Jugend B | Rotation PB |
3.12.23 | 18:15 | Sachsendamm 12 10829 Berlin | weibliche Jugend B | OSF Berlin II |
TOP 15 Torschützen (Stand 28.11.2023)
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scherner | Luis | männliche Jugend D | 6 | 93 |
2 | Quast | Lennard | 1. Männer | 7 | 77 |
3 | Bruch | Christian | männliche Jugend A | 8 | 65 |
4 | Weiße | Leo | männliche Jugend B | 8 | 52 |
5 | Rostock | Felix | 2. Männer | 8 | 48 |
6 | Ebering | Steffi | Frauen | 6 | 47 |
6 | Eibenstein | Maximilian | männliche Jugend B | 6 | 47 |
7 | Seeling | Vanessa | männliche Jugend D | 6 | 45 |
8 | Krull | Robert | 2. Männer | 9 | 45 |
9 | Saffran | Felix | 2. Männer | 7 | 40 |
10 | Koschowski | Felix | männliche Jugend B | 10 | 39 |
11 | Galke | Franziska | Frauen | 6 | 35 |
12 | Eibenstein | Colin | männliche Jugend D | 6 | 33 |
13 | Garrasch | Jolina | weibliche Jugend B | 6 | 32 |
14 | Peters | Bela | männliche Jugend D | 6 | 31 |
15 | Westphal | Leo | männliche Jugend B | 6 | 29 |