Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 19./20.09.2026
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weibliche Jugend B | VfL Lichtenrade | 25:13 | 1 | 4:0 | ||
| Frauen | OSF Berlin V | 20:14 | 2 | 4:0 | ||
| 2. Männer | SSG Humboldt II | 23:23 | 7 | 1:3 | ||
| Männliche Jugend D I | Ajax Neptun II | 12:30 | 8 | 0:4 | ||
| 1. Männer | TSV Rudow II | 25:28 | 12 | 0:6 | ||
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 11:45 | Achillesstraße 31 | Männl. Jug. C | Berlin Pandas | Männl. Jug. D II | Männl. Jug. D II | HVB |
| 27.09.2026 | 13:30 | Achillesstraße 31 | Männl. Jug. D II | BTV 1850 | Männl. Jug. C | Männl. Jug. D II | HVB |
| 27.09.2026 | 15:00 | Achillesstraße 31 | 2. Männer | BTV 1850 III | 1. Männer | Männl. Jug. D II | HVB |
| 27.09.2026 | 17:00 | Achillesstraße 31 | 1. Männer | BTV 1850 II | 2. Männer | Männl. Jug. D II | HVB |
| ======= | ==== | ========== | ========= | ======== | ========= | ========== | ==== |
| 04.10.2026 | 11:45 | Achillesstraße 31 | Männl. Jug. D I | Fernsehelektronik II | selber | Weibl. Jug. B | offen |
| 04.10.2026 | 13:15 | Achillesstraße 31 | Weibl. Jug. B | VfV Spandau | AC/Eintracht Berlin II | Weibl. Jug. B | offen |
| 04.10.2026 | 15:00 | Achillesstraße 31 | Frauen | AC/Eintracht Berlin II | VfV Spandau | Weibl. Jug. B | offen |
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 10:00 | Alt-Blankenburg 26 13129 Berlin | Männl. Jug. F | Staffelspiele |
| 26.09.2026 | 12:00 | Freiheitsweg 18 13407 Berlin | Weibl. Jug. B | Füchse Berlin II |
| 27.09.2026 | 11:00 | Peter-Huchel-Str. 33 12619 Berlin | Männl. Jug. D I | AC/Eintracht Berlin III |
| ======== | ====== | =========== | ========= | =========== |
| 03.10.2026 | 9:30 | Hansastraße 153 13088 Berlin | Weibl. Jug. E | Staffelspiele |
| 03.10.2026 | 11:00 | 90 | Männl. Jug. E | Staffelspiele |
| 03.10.2026 | 12:15 | 527 | Männl. Jug. C | OSF Berlin IV |
| 03.10.2026 | 14:45 | 564 | 1. Männer | VfV Spandau II |
| 04.10.2026 | 9:00 | 684 | Männl. Jug. D II | Lichtenrader SV II |
| 04.10.2026 | 10:00 | 289 | 2. Männer | SG FES |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2026/27 - Stand 20.09.2026
| Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 3 | 44 |
| 2 | Wenke | Johanna | Frauen | 2 | 27 |
| 3 | Bruch | Christian | 2. Männer | 2 | 18 |
| 4 | Knopp | Chiara | Weibl. Jugend B | 2 | 15 |
| 5 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 1 | 14 |
| 6 | Krüger | Tim | Männl. Jugend C | 1 | 12 |
| 7 | Funk | Edgar | 1. Männer | 2 | 12 |
| 8 | Sahin | Jan | 1. Männer | 2 | 11 |
| 9 | Malerz | Stefanie | Frauen | 2 | 10 |
| 10 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 1 | 9 |
| 11 | Stöter | Jannes | 2. Männer | 3 | 9 |
| 12 | Müller | Ayla | Weibl. Jugend B | 2 | 8 |
| 13 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 1 | 7 |
| 14 | Galke | Franziska | Frauen | 1 | 6 |
| 14 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jugend B | 1 | 6 |
| 15 | Rass | Maxima | Frauen | 2 | 6 |
| 16 | Blasek | Florian | 2. Männer | 3 | 6 |
| 17 | Eibenstein | Colin | Männl. Jugend C | 1 | 5 |
| 18 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 2 | 5 |
| 18 | Weiße | Leo | 2. Männer | 2 | 5 |
| 18 | du Hamel | Käthe | Weibl. Jugend B | 2 | 5 |
| 19 | Ernesti | Jannis | 1. Männer | 3 | 5 |
| 19 | Saffran | Felix | 2. Männer | 3 | 5 |



