Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 21./22.02.2026
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Männer | BSC Rehberge | 37:32 | 1 | 25:3 | ||
| 2. Männer | BW Spandau 2000 | 36:36 | 7 | 11:17 | ||
| Männliche Jugend D | Lichtenrader SV II | 31:22 | 1 | 10:8 | ||
| Weibliche Jugend B | Hermsdorf/ Waidml. II | 29:19 | 3 | 8:8 | ||
| Frauen | Ajax- Neptun II | 17:23 | 6 | 8:12 | ||
| Männliche Jugend C | NARVA Berlin II | 45:45 | 9 | 2:22 | ||
| . |
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 11:30 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | Männl. Jug.D | Chemie Weißensee | 2. Männer | Männl. Jug. D | offen |
| 01.03.2026 | 13:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | 2. Männer | Vgg. Adler 12 | Männl. Jug. D | Männl. Jug. D | offen |
| 01.03.2026 | 15:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | Frauen | TSV Rudow III | 1. Männer | Männl. Jug. D | HVB |
| 01.03.2026 | 17:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | 1. Männer | SV BVB 49 | Frauen | Männl. Jug. D | HVB |
| 07.03.2026 | 15:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | Weibl. Jug. B | TSV Rudow II | selber | ohne | Offen |
| 08.03.2026 | 11:15 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | Männl. Jug.D | TuS Hellersdorf II | Weibl. Jug. B | ohne | HVB |
| 08.03.2026 | 12:45 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | Weibl. Jug. B | VSG Altglienicke | Männl. Jug.D | ohne | HVB |
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 | 15:15 | Münchener Str. 49 10779 Berlin | Männliche Jugend C | SG OSF Berlin II |
| 01.03.26 | 12:00 | Place Moliere 4 13469 Berlin | Gemischte Jug. F | Staffelspiele |
| 07.03.26 | 15:00 | 609 | Frauen | BFC Preussen III |
| 07.03.26 | 18:00 | 681 | 2. Männer | SG GM/BTSV 1850 II |
| 08.03.26 | 16:30 | 644 | 1. Männer | VfL Lichtenrade II |
| . |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2025/26 - Stand 23.02.2026
| Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 12 | 138 |
| 2 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 12 | 89 |
| 3 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 9 | 76 |
| 4 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 11 | 72 |
| 5 | Hoffmann | Nicklas | Männl. Jugend C | 10 | 69 |
| 6 | Rostock | Felix | 2. Männer | 12 | 69 |
| 7 | Schröder | Thorben | Männl. Jugend B | 6 | 66 |
| 8 | Sahin | Jan | 1. Männer | 11 | 65 |
| 9 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jugend B | 8 | 61 |
| 10 | Wenke | Johanna | Frauen | 10 | 54 |
| 11 | Kammer | Bela | 1. Männer | 13 | 49 |
| 12 | Schröder | Inga | Gem. Jugend D | 7 | 45 |
| 13 | Malerz | Stefanie | Frauen | 10 | 40 |
| 14 | Krull | Robert | 2. Männer | 8 | 38 |
| 15 | Funk | Edgar | 1. Männer | 10 | 36 |
| 16 | Westphal | Fiete | Männl. Jugend B | 6 | 35 |
| 17 | Chesnel | Frederik | Gem. Jugend D | 7 | 33 |
| 18 | Saffran | Felix | 2. Männer | 8 | 31 |
| 18 | Knopp | Chiara | Weibl. Jugend B | 8 | 31 |
| 19 | Hauenschild | Amelie | Gem. Jugend D | 6 | 29 |
| 20 | Schäfer | Felix | Männl. Jugend C | 8 | 29 |
| 21 | Stöter | Hannes | 2. Männer | 11 | 29 |
| 22 | Schroeder | Tim | 2. Männer | 7 | 28 |
| 23 | Müller | Enie | Frauen | 9 | 27 |
| 24 | Galke | Franziska | Frauen | 8 | 26 |
| 25 | Eibenstein | Maximilian | 2. Männer | 7 | 25 |
| 26 | Weiße | Leo | 2. Männer | 10 | 25 |
| 27 | Kretschmer | Lukas | 1. Männer | 13 | 25 |
| 28 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 11 | 24 |
| 29 | Gabriel | Yannic | 1. Männer | 13 | 23 |



