Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 24./25.01.2026
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Männer | Hermsdorf III | kampflos | 1 | 23:1 | ||
| 2. Männer | HG KaL | 30:43 | 7 | 10:16 | ||
| Männliche Jugend D | Zehlendorf 88 | kampflos | 5 | 8:8 | ||
| Frauen | Handballfrd. Pankow | 30:26 | 6 | 8:10 | ||
| Männliche Jugend B | Füchse Berlin III | kampflos | 9 | 2:16 | ||
| . |
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.26 | 15:15 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | Männl. Jug. C | VfV Spandau | selber | ohne | HVB | ||
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 | 11:20 | Neue Roßstr. 5 10179 Berlin | Weibliche Jugend E | Staffelspiele |
| 24.01.26 | 12:00 | Rennbahnstr, 46 13086 Berlin | Frauen | Handballfrd. Pankow |
| 24.01.26 | 18:00 | Neue Kantstr. 23/24 14057 Berlin | 2. Männer | HG KaL |
| 25.01.26 | 10:40 | Am Flugplatz Gatow 30 14089 Berlin | Männliche Jugend E | Staffelspiele |
| 28.01.26 | 18:45 | 381 | Männliche Jugend B | JSG Neukölln |
| 30.01.26 | 19:00 | 641 | Männliche Jugend C | VfL Lichtenrade |
| . |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2025/26 - Stand 18.01.2026
| Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 10 | 111 |
| 2 | Schröder | Thorben | Männl. Jugend B | 6 | 66 |
| 3 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 7 | 61 |
| 4 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 9 | 59 |
| 5 | Rostock | Felix | 2. Männer | 9 | 58 |
| 6 | Sahin | Jan | 1. Männer | 9 | 54 |
| 7 | Hoffmann | Nicklas | Männl. Jugend C | 8 | 52 |
| 8 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 8 | 48 |
| 9 | Kammer | Bela | 1. Männer | 11 | 43 |
| 10 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jugend B | 6 | 42 |
| 11 | Wenke | Johanna | Frauen | 8 | 41 |
| 12 | Westphal | Fiete | Männl. Jugend B | 6 | 35 |
| 13 | Funk | Edgar | 1. Männer | 9 | 34 |
| 14 | Krull | Robert | 2. Männer | 6 | 33 |
| 15 | Malerz | Stefanie | Frauen | 8 | 33 |
| 16 | Schröder | Inga | Gem. Jugend D | 5 | 28 |
| 17 | Saffran | Felix | 2. Männer | 7 | 26 |
| 18 | Eibenstein | Maximilian | 2. Männer | 7 | 25 |
| 19 | Gabriel | Yannic | 1. Männer | 11 | 23 |
| 20 | Chesnel | Frederik | Gem. Jugend D | 5 | 22 |
| 21 | Stöter | Hannes | 2. Männer | 9 | 22 |
| 22 | Müller | Enie | Frauen | 7 | 20 |
| 23 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 8 | 20 |
| 24 | Kretschmer | Lukas | 1. Männer | 11 | 20 |
| 25 | Galke | Franziska | Frauen | 6 | 19 |
| 25 | Knopp | Chiara | Weibl. Jugend B | 6 | 19 |
| 26 | Rost | Noah | Männl. Jugend B | 4 | 17 |
| 27 | Weiße | Leo | 2. Männer | 8 | 17 |
| 28 | Schroeder | Tim | 2. Männer | 5 | 16 |
| 29 | Belz | Colin | Männl. Jugend B | 6 | 16 |
| 30 | Hauenschild | Amelie | Gem. Jugend D | 4 | 15 |
| 31 | Schäfer | Felix | Männl. Jugend C | 5 | 15 |
| 32 | Blasek | Florian | 1. Männer | 9 | 15 |


