Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 21./22.03.2026
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Männer | SV Buckow | 32:24 | 1 | 29:3 | ||
| Männliche Jugend D | TSV Tempelhof | 24:15 | 3 | 16:10 | ||
| 2. Männer | SG FES | 22:21 | 7 | 15:19 | ||
| Weibliche Jugend B | VfL Tegel | 19:24 | 3 | 14:10 | ||
| Männliche Jugend C | Polizei SV | 33:48 | 8 | 4:28 |
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | 15:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | 2. Männer | Vgg Adler 12 | selber | ohne | HVB |
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 14:30 | Vor dem Schles. Tor 1 10997 Berlin | 1. Männer | HSG Kreuzberg II |
| 19.04.2026 | 15:00 | Freiheitsweg 18 13407 Berlin | Frauen | Füchse Berlin III |
| 19.04.2026 | 20:00 | Bosestr. 21 12103 Berlin | 2. Männer | Adler Berlin II |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2025/26 - Stand 23.3.2026
| Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 14 | 167 |
| 2 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 15 | 108 |
| 3 | Hoffmann | Nicklas | Männl. Jugend C | 13 | 101 |
| 4 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 12 | 100 |
| 5 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jugend B | 12 | 93 |
| 6 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 14 | 89 |
| 7 | Sahin | Jan | 1. Männer | 14 | 81 |
| 8 | Rostock | Felix | 2. Männer | 14 | 72 |
| 9 | Schröder | Thorben | Männl. Jugend B | 6 | 66 |
| 10 | Wenke | Johanna | Frauen | 12 | 63 |
| 11 | Schröder | Inga | Gem. Jugend D | 10 | 58 |
| 12 | Hauenschild | Amelie | Gem. Jugend D | 10 | 57 |
| 13 | Chesnel | Frederik | Gem. Jugend D | 11 | 54 |
| 14 | Kammer | Bela | 1. Männer | 14 | 49 |
| 15 | Krull | Robert | 2. Männer | 10 | 48 |
| 16 | Knopp | Chiara | Weibl. Jugend B | 12 | 45 |
| 17 | Saffran | Felix | 2. Männer | 11 | 43 |
| 18 | Malerz | Stefanie | Frauen | 12 | 42 |
| 19 | Müller | Enie | Frauen | 12 | 39 |
| 20 | Westphal | Fiete | Männl. Jugend B | 6 | 35 |
| 21 | Galke | Franziska | Frauen | 9 | 35 |
| 22 | Arndt | Clara | Weibl. Jugend B | 12 | 34 |
| 23 | Stöter | Hannes | 2. Männer | 13 | 34 |
| 24 | Kretschmer | Lukas | 1. Männer | 15 | 32 |
| 25 | Schäfer | Felix | Männl. Jugend C | 11 | 31 |
| 26 | Schroeder | Tim | 2. Männer | 8 | 29 |
| 27 | Eibenstein | Maximilian | 2. Männer | 8 | 28 |
| 28 | Funk | Edgar | 1. Männer | 9 | 28 |
| 29 | Krüger | Tim | Männl. Jugend C | 13 | 28 |
| 30 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 13 | 26 |
| 30 | Urbansky | Florian | 1. Männer | 13 | 26 |
| 31 | Benthin | Ferdinand | 2. Männer | 7 | 25 |
| 32 | Weiße | Leo | 2. Männer | 11 | 25 |
| 33 | Lubitz | Theo | Männl. Jugend C | 14 | 25 |
| 34 | Rass | Maxima | Frauen | 11 | 24 |

