Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HC Pankow vom 15./16.02.2025
Mannschaft | Gegner | Sieg | Unentschieden | Niederlage | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Weibliche Jugend C | VfL Lichtenrade | 23:19 | 2 | 20:4 | ||
Weibliche Jugend C | FSV 1912 II | 23:17 | ||||
Männliche Jugend D | BW Spandau 2000 | 56:19 | 1 | 18:2 | ||
1. Männer | VfL Tegel II | 32:32 | 4 | 17:9 | ||
Männliche Jugend C | OSF Berlin III | 36:48 | 2 | 14:4 | ||
Männliche Jugend A | SV Adler Berlin | 33:33 | 3 | 12:6 | ||
2. Männer | Pfeffersport II | 37:45 | 10 | 8:18 | ||
Weibliche Jugend A | CHC | kampflos | 6:14 | |||
Nächste Heimspiele
Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2025 | 17:00 | Achillesstr. 31 13125 Berlin | 2. Männer | Rotation PB III | selber | ohne | ohne |
02.03.2025 | 10:00 | Achillesstr. 31 13125 Berlin | Gemischte Jug. F I | Staffelspiele | |||
02.03.2025 | 13:30 | Achillesstr. 31 13125 Berlin | Männl. Jug. D | NARVA Berlin II | selber | ohne | ohne |
02.03.2025 | 15:00 | Achillesstr. 31 13125 Berlin | Frauen | Berliner TSC II | Weibliche Jug. A | ohne | ohne |
02.03.2025 | 17:00 | Achillesstr. 31 13125 Berlin | Weibliche Jug. A | BW Spandau | Frauen | ohne | ohne |
Nächste Auswärtsspiele
Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
---|---|---|---|---|
22.02.2025 | 10:00 | Erbendorfer Weg 13 12279 Berlin | Weibliche Jugend A | BW 1890 |
22.02.2025 | 12:00 | Uhlandstraße 194 10623 Berlin | Männliche Jugend D | SCC |
22.02.2025 | 12:15 | Neuhofer Str. 41 12355 Berlin | Weibliche Jugend C | TSV Rudow II |
22.02.2025 | 14:45 | Falkenseer Damm 20 13585 Berlin | 1. Männer | VfV Spandau II |
22.02.2025 | 17:30 | Baußnernweg 8 12279 | Frauen | TSV Marienfelde |
22.02.2025 | 17:30 | Uhlandstraße 194 10623 Berlin | Männliche Jugend A | SCC |
23.02.2025 | 9:30 | Gürtelstraße 20 10247 Berlin | Männliche Jugend E | Staffelspiele |
01.03.2025 | 14:30 - 17:00 | Place Moliere 4 13469 Berlin | Gem. Jugend F II | Staffelspiele |
01.03.2025 | 16:15 | Halemweg 24 13627 Berlin | Männliche Jugend A | CHC |
02.03.2025 | 11:00 | Samariterstr. 19 10247 Berlin | Weibliche Jugend C | EBT II |
02.03.2025 | 12:00 | Bosestraße 21 12103 Berlin | Männliche Jugend C | SV Adler Berlin |
02.03.2025 | 12:15 | Vor dem Schles. Tor 1 10997 Berlin | 2. Männer | HSG Kreuzberg III |
TOP 37 der besten Torschützen - Stand: 7.02.2025
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 13 | 160 |
2 | Scherner | Luis | Männliche Jugend D | 9 | 123 |
3 | Hoffmann | Nicklas | Männliche Jugend C | 9 | 84 |
4 | Kriemann | Sophia | Weibliche Jugend C | 11 | 84 |
5 | Rostock | Felix | 2. Männer | 11 | 83 |
6 | Peters | Bela | Männliche Jugend D | 10 | 79 |
7 | Saffran | Felix | 2. Männer | 13 | 72 |
8 | Westphal | Fiete | Männliche Jugend C | 8 | 71 |
9 | Schroeder | Tim | 2. Männer | 9 | 69 |
10 | Dornbusch | Finni | Weibliche Jugend C | 12 | 69 |
11 | Sahin | Jan | 1. Männer | 9 | 65 |
12 | Eichler | Johanna | Weibliche Jugend C | 11 | 60 |
13 | Krull | Robert | 2. Männer | 12 | 59 |
14 | Malerz | Stefanie | Frauen | 11 | 55 |
15 | Seeling | Vanessa | Männliche Jugend D | 5 | 53 |
16 | Galke | Franziska | Frauen | 9 | 52 |
17 | Israel | Noah | Männliche Jugend D | 9 | 48 |
18 | Weiße | Leo | Männliche Jugend A | 9 | 46 |
19 | Wenke | Johanna | Weibliche Jugend A | 7 | 42 |
20 | Rost | Noah | Männliche Jugend A | 8 | 39 |
21 | Eibenstein | Maximilian | Männliche Jugend A | 9 | 39 |
22 | Rass | Maxima | Weibliche Jugend A | 7 | 38 |
23 | Ebering | Steffi | Frauen | 11 | 38 |
24 | Nguyen | Sandra | Weibliche Jugend A | 6 | 37 |
25 | Rigert | Maxim | Männliche Jugend C | 7 | 37 |
26 | Sauermann | Phillipp | 2. Männer | 15 | 37 |
27 | Stöter | Jannes | Männliche Jugend A | 9 | 36 |
28 | Arndt | Clara | Weibliche Jugend C | 10 | 35 |
29 | Kammer | Bela | 1. Männer | 11 | 35 |
30 | Blasek | Florian | 1. Männer | 13 | 35 |
31 | Benthin | Ferdinand | Männliche Jugend A | 9 | 34 |
32 | Krüger | Tim | Männliche Jugend D | 10 | 34 |
33 | Gabriel | Yannic | 1. Männer | 12 | 32 |
34 | Lubitz | Theo | Männliche Jugend D | 10 | 31 |
35 | Müller | Enie | Frauen | 11 | 31 |
36 | Eibenstein | Colin | Männliche Jugend D | 8 | 30 |
37 | Schröter | Simon | Männliche Jugend A | 9 | 30 |