Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 21./22.02.2026
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Männer | BSC Rehberge | 37:32 | 1 | 25:3 | ||
| 2. Männer | BW Spandau 2000 | 36:36 | 7 | 11:17 | ||
| Männliche Jugend D | Lichtenrader SV II | 31:22 | 1 | 10:8 | ||
| Weibliche Jugend B | Hermsdorf/ Waidml. II | 29:19 | 3 | 8:8 | ||
| Frauen | Ajax- Neptun II | 17:23 | 6 | 8:12 | ||
| Männliche Jugend C | NARVA Berlin II | 45:45 | 9 | 2:22 | ||
| . |
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
|---|
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 | 15:15 | Münchener Str. 49 10779 Berlin | Männliche Jugend C | SG OSF Berlin II |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2025/26 - Stand 16.02.2026
| Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 11 | 123 |
| 2 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 11 | 76 |
| 3 | Hoffmann | Nicklas | Männl. Jugend C | 10 | 69 |
| 4 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 8 | 67 |
| 5 | Schröder | Thorben | Männl. Jugend B | 6 | 66 |
| 6 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 10 | 65 |
| 7 | Sahin | Jan | 1. Männer | 10 | 62 |
| 8 | Rostock | Felix | 2. Männer | 11 | 62 |
| 9 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jugend B | 7 | 51 |
| 10 | Wenke | Johanna | Frauen | 9 | 50 |
| 11 | Kammer | Bela | 1. Männer | 12 | 45 |
| 12 | Krull | Robert | 2. Männer | 8 | 38 |
| 13 | Schröder | Inga | Gem. Jugend D | 6 | 37 |
| 14 | Malerz | Stefanie | Frauen | 9 | 37 |
| 15 | Funk | Edgar | 1. Männer | 10 | 36 |
| 16 | Westphal | Fiete | Männl. Jugend B | 6 | 35 |
| 17 | Saffran | Felix | 2. Männer | 8 | 31 |
| 18 | Stöter | Hannes | 2. Männer | 11 | 29 |
| 19 | Chesnel | Frederik | Gem. Jugend D | 6 | 27 |
| 20 | Müller | Enie | Frauen | 8 | 27 |
| 21 | Eibenstein | Maximilian | 2. Männer | 7 | 25 |
| 21 | Knopp | Chiara | Weibl. Jugend B | 7 | 25 |
| 22 | Weiße | Leo | 2. Männer | 10 | 25 |
| 23 | Schäfer | Felix | Männl. Jugend C | 7 | 24 |
| 24 | Kretschmer | Lukas | 1. Männer | 12 | 24 |
| 25 | Galke | Franziska | Frauen | 7 | 23 |
| 26 | Gabriel | Yannic | 1. Männer | 12 | 23 |
| 27 | Hauenschild | Amelie | Gem. Jugend D | 5 | 22 |
| 28 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 10 | 21 |
| . |

