Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 3./4.10.2026
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | AC/Eintracht Berlin II | 23:22 | 1 | 6:0 | ||
| Weibliche Jugend B | VfV Spandau | 35:21 | 4 | 6:2 | ||
| 2. Männer | SG FES | 25:33 | 5 | 3:5 | ||
| 1. Männer | VfV Spandau II | 36:31 | 10 | 2:8 | ||
| Männliche Jugend D II | Lichtenrader SV II | 12:26 | 7 | 0:4 | ||
| Männliche Jugend D I | Fernsehelektronik II | 2:56 | 8 | 0:8 |
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ======= | ==== | ========== | ========= | ======== | ========= | ========== | ==== |
| 11.10.2026 | 13:30 | Achillesstraße 31 | Männl. Jug. D I | Neukölln II | selber | Männl. Jug. D I | |
| 11.10.2026 | 15:00 | Achillesstraße 31 | 2. Männer | Pfeffersport III | 1. Männer | Männl. Jug. D I | |
| 11.10.2026 | 17:00 | Achillesstraße 31 | 1. Männer | OSF Berlin III | 2. Männer | Männl. Jug. D I |
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| ======== | ====== | =========== | ========= | =========== |
| 10.10.2026 | 16:30 | Peter- Huchel- Str. 33 12619 Berlin | Weibl. Jug. B | AC/Eintracht Berlin |
| 11.10.2026 | 12:00 | Hatzfeldtallee 19 13509 Berlin | Männl. Jug. C | VfL Tegel |
| 11.10.2026 | 12:00 | Elfriede - Kuhr- Str.17 12355 Berlin | Männl. Jug. D II | TSV Rudow II |
| 11.10.2026 | 15:00 | Place Moliere 4 13469 Berlin | Männl. Jug. F | TSV Rudow II |
| 11.10.2026 | 18:00 | Freiheitsweg 18 13407 Berlin | Frauen | Füchse Berlin III |
| ======== | ====== | =========== | ========= | =========== |
| 14.10.2026 | 20:00 | Prinzregentenstr. 36 10715 Berlin | Frauen | BSV 92 II |
| 17.10.2026 | 19:00 | Zescher Straße 20 12307 Berlin | 1. Männer Pokal | VfL Lichtenrade |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2026/27 - Stand 04.10.2026
| Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 5 | 57 |
| 2 | Knopp | Chiara | Weibl. Jugend B | 4 | 36 |
| 3 | Wenke | Johanna | Frauen | 3 | 33 |
| 4 | Bruch | Christian | 2. Männer | 4 | 32 |
| 5 | Funk | Edgar | 1. Männer | 4 | 26 |
| 6 | Sahin | Jan | 1. Männer | 4 | 24 |
| 7 | Stöter | Jannes | 2. Männer | 5 | 21 |
| 8 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jugend B | 3 | 20 |
| 9 | Müller | Ayla | Weibl. Jugend B | 4 | 16 |
| 10 | Ramm | Janosch | Männl. Jugend D II | 2 | 15 |
| 11 | Malerz | Stefanie | Frauen | 3 | 15 |
| 12 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 1 | 14 |
| 13 | Galke | Franziska | Frauen | 2 | 13 |
| 14 | Krüger | Tim | Männl. Jugend C | 1 | 12 |
| 15 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 4 | 12 |
| 16 | du Hamel | Käthe | Weibl. Jugend B | 4 | 11 |
| 17 | Saffran | Felix | 2. Männer | 5 | 10 |
| 18 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 1 | 9 |
| 19 | Riemer | Charlotte | Weibl. Jugend B | 4 | 9 |
| 19 | Hannig | Emilia | Männl. Jugend D I | 4 | 9 |
| 20 | Kretschmer | Lukas | 1. Männer | 3 | 8 |
| 20 | Paluch | Paul | 1. Männer | 3 | 8 |
| 20 | Rass | Maxima | Frauen | 3 | 8 |
| 21 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 1 | 7 |
| 22 | Schroeder | Tim | 2. Männer | 2 | 7 |
| 23 | Ernesti | Jannis | 1. Männer | 4 | 7 |
| 24 | Sauermann | Phillip | 1. Männer | 2 | 6 |
| 25 | Weiße | Leo | 2. Männer | 3 | 6 |
| 26 | Blasek | Florian | 2. Männer | 4 | 6 |

