Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HC Pankow vom 23./24.09.2023
Mannschaft | Gegner | Sieg | Remis | Niederlage | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | VSG Altglienicke | 23:19 | 5 | 3:1 | ||
1. Männer | 2 | 4:0 | ||||
2. Männer | SCC III | 28:23 | 5 | 4:2 | ||
männliche Jugend A | 3 | 2:2 | ||||
männliche Jugend B | Pfeffersport II | 30:23 | 1 | 6:0 | ||
männliche Jugend C | Polizei SV II | 13:30 | 10 | 0:4 | ||
männliche Jugend D | 4 | 2:2 | ||||
weibliche Jugend B | 5 | 1:3 | ||||
weibliche Jugend C | 7 | 0:4 | ||||
Nächste Heimspiele
Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | 11:45 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | männliche Jugend B | VSG Altglienicke |
01.10.23 | 13:30 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | männliche Jugend D | Polizei SV |
01.10.23 | 15:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | 1. Männer | TSV Rudow III |
08.10.23 | 9:45 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | weibliche Jugend C | Lichtenrader SV |
08.10.23 | 11:30 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | weibliche Jugend B | NARVA Berlin II |
08.10.23 | 13:15 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | männliche Jugend C | JSG Neukölln |
08.10.23 | 15:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | Frauen | SG FES |
08.10.23 | 17:00 | Achillesstraße 31 13125 Berlin | männliche Jugend A | SV Adler Berlin |
Nächste Auswärtsspiele
Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
---|---|---|---|---|
30.09.23 | 16:00 | Freiheitsweg 18 13407 Berlin | weibliche Jugend B | Füchse Berlin |
01.10.23 | 15:30 | Mohnweg 20 12524 Berlin | männliche Jugend A | VSG Altglienicke |
07.10.23 | 12:45 | Woelckpromenade 11 13086 Berlin | männliche Jugend D | Chemie Weißensee |
08.10.23 | 10:00 | Am Flugplatz Gatow 30 14089 Berlin | männliche Jugend E | Staffelspiele |
08.10.23 | 12:15 | Vor dem Schlesischen Tor 1 10997 Berlin | 2. Männer | HSG Kreuzberg III |
08.10.23 | 16:30 | Bosestraße 21 12103 Berlin | 1. Männer | SV Adler Berlin II |
Die erfolgreichsten Torschützen (Stand 26.09.2023)
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scherner | Luis | männliche Jugend D | 2 | 30 |
2 | Quast | Lennard | 1. Männer | 2 | 25 |
3 | Weiße | Leo | männliche Jugend B | 3 | 23 |
4 | Bruch | Christian | männliche Jugend A | 3 | 19 |
5 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 3 | 18 |
5 | Rostock | Felix | 2. Männer | 3 | 18 |
6 | Eibenstein | Maximilian | männliche Jugend B | 2 | 15 |
7 | Seeling | Vanessa | männliche Jugend D | 2 | 14 |
8 | Peters | Mattis | männliche Jugend B | 2 | 13 |
9 | Vandam | Leon | männliche Jugend A | 2 | 12 |
9 | Eibenstein | Colin | männliche Jugend D | 2 | 12 |
9 | Wollenberger | Amon | männliche Jugend B | 2 | 12 |
9 | Ebering | Steffi | Frauen | 2 | 12 |
10 | Westphal | Leo | männliche Jugend B | 2 | 11 |
11 | Garrasch | Jolina | weibliche Jugend B | 2 | 10 |
11 | Galke | Franziska | Frauen | 2 | 10 |