| Mannschaft | 1. Männer | 2. Männer | Frauen | Weibl. Jugend B | Männl. Jugend C | Männl. Jugend D (HR) | Männl. Jugend D (RR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielklasse | Landesliga | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga | Verbandsliga | Verbandsliga | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga |
| Anzahl Spiele | 20 | 18 | 16 | 12 | 16 | 7 | 7 |
| Anzahl Punkte | 37:3 | 12:24 | 14:18 | 14:10 | 4:28 | 6:8 | 10:4 |
| Anzahl Tore | 707:567 | 491:590 | 373:388 | 264:223 | 440:619 | 98:148 | 150:124 |
| Tabellen- platz 1 | HC Pankow | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| Tabellen- platz 2 | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | HC Pankow |
| Tabellen- platz 3 | 3. | 3. | 3. | HC Pankow | 3. | 3. | 3. |
| Tabellen- platz 4 | 4. | 4. | HC Pankow | 4. | 4. | 4. | 4. |
| Tabellen- platz 5 | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | HC Pankow | 5. |
| Tabellen- platz 6 | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. |
| Tabellen- platz 7 | 7. | HC Pankow | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. |
| Tabellen- platz 8 | 8. | 8. | 8. | 8. | HC Pankow | 8. | 8. |
| Tabellen- platz 9 | 9. | 9. | 9. | 9. | |||
| Tabellen- platz 10 | 10. | 10. | 10. | 10. | |||
| Tabellen- platz 11 | 11. | 11. | |||||
| Tabellen- platz 12 | 12. | 12. | |||||
