Statistik 24. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benthin, F | 43 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knöbel, S | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krull, R | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer, P | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinig, F | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richter, M | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rostock, F | 45 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saffran, F | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stöter, J | 47 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiße, L | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, S | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 2 | 0 |
| Summe | 26 | 22 | 2 | 1 | 24 | 4 | 0 | 11 | 40 | 2 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Rostock, F. | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 94 |
| Saffran, F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 60 |
| Stöter, J. | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 58 |
| Krull, R. | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 57 |
| Benthin, F. | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 43 |
| Weiße, L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 |
| Eibenstein, M. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| Schroeder, T. | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Heinrich, J. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Berndt, S. | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Meyer, P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Grabbert, P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Knöbel, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Protz, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tischer, F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Richter, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Westphal, L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reinig, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 819 | 17 | 150 | 78 | 52 | 44 | 39 | 89 | 117 | 6.9 | 2 | 0 |
| Rostock, F. | 790 | 19 | 105 | 82 | 78 | 17 | 12 | 71 | 94 | 4.9 | 0 | 0 |
| Stöter, J. | 677 | 18 | 86 | 51 | 59 | 7 | 7 | 100 | 58 | 3.2 | 12 | 0 |
| Krull, R. | 669 | 14 | 85 | 55 | 65 | 3 | 2 | 67 | 57 | 4.1 | 24 | 1 |
| Heinrich, J. | 575 | 16 | 27 | 15 | 56 | 3 | 2 | 67 | 17 | 1.1 | 0 | 0 |
| Weiße, L. | 568 | 15 | 63 | 39 | 62 | 4 | 4 | 100 | 43 | 2.9 | 6 | 0 |
| Saffran, F. | 565 | 16 | 111 | 59 | 53 | 1 | 1 | 100 | 60 | 3.8 | 16 | 0 |
| Meyer, P. | 495 | 18 | 39 | 13 | 33 | 0 | 0 | 13 | 0.7 | 2 | 0 | |
| Müller, S. | 493 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Wieczisk, J. | 439 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Benthin, F. | 398 | 11 | 82 | 43 | 52 | 0 | 0 | 43 | 3.9 | 6 | 0 | |
| Eibenstein, M. | 350 | 10 | 56 | 32 | 57 | 1 | 1 | 100 | 33 | 3.3 | 8 | 0 |
| Protz, A. | 328 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Schroeder, T. | 320 | 8 | 63 | 29 | 46 | 0 | 0 | 29 | 3.6 | 12 | 1 | |
| Berndt, S. | 310 | 9 | 26 | 15 | 58 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.7 | 2 | 0 |
| Knöbel, S. | 235 | 9 | 29 | 7 | 24 | 1 | 1 | 100 | 8 | 0.9 | 2 | 0 |
| Protz, A. | 225 | 13 | 12 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 2 | 0 |
| Grabbert, P. | 180 | 5 | 15 | 7 | 47 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1.6 | 12 | 1 |
| Reinig, F. | 161 | 7 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |
| Tischer, F. | 71 | 2 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Kleinert, J. | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
| Richter, M. | 42 | 2 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Westphal, L. | 35 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Stiller, J. | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
