Das Spiel begann denkbar ungünstig für uns: Nach neun Minuten lagen wir mit 1:5 zurück. Die aggressive und phasenweise grenzwertig faire Deckung des Gastgebers machte uns von Anfang an zu schaffen. Wir taten uns schwer, ins Spiel zu finden, produzierten zu viele technische Fehler und kamen kaum zu klaren Torchancen. Auch der gegnerische Torwart hat den ein oder anderen guten Ball gehalten.
Zur Halbzeit lagen wir mit 8:16 zurück. Trotz des Rückstands war für uns klar: Aufgeben ist keine Option – das haben wir in der Vergangenheit schon oft gezeigt.
Man merkte dennoch deutlich, dass der Gegner mit vielen Spielern aus der höherklassigen A-Jugend auflief und entsprechend eingespielt sowie spielstark war. Gerade in der ersten Hälfte nutzten sie ihre individuelle Klasse konsequent aus.
In den letzten 20 Minuten konnten wir das Spiel ausgeglichener gestalten: Mit 10 erzielten und ebenso vielen kassierten Treffern hielten wir kämpferisch dagegen und zeigten Moral bis zum Schluss.
Am Ende mussten wir uns verdient – auch in dieser Höhe – geschlagen geben. Trotzdem nehmen wir aus der zweiten Halbzeit wichtige Erkenntnisse mit und arbeiten weiter an unserer Entwicklung.
HC Pankow
Statistik 22. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berndt, S | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bredow, M | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabbert, P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, J | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knöbel, S | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koschowski, A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krull, R | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyer, P | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rostock, F | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saffran, F | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stöter, J | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tischer, F | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, S | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 3 | 1 |
Summe | 12 | 16 | 5 | 2 | 21 | 4 | 0 | 11 | 30 | 3 | 1 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock, F. | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 125 |
Saffran, F. | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 101 |
Schroeder, T. | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Krull, R. | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 74 |
Meyer, P. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 |
Sauermann, P. | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Knöbel, S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 30 |
Bredow, M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28 |
Grabbert, P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Heinrich, J. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Richter, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Neugebauer, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Stöter, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
Berndt, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Kleinert, J. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Benthin, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
Gaul, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Zander, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tischer, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Koschowski, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krych, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Loch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schindler, J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock, F. | 985 | 19 | 81 | 104 | 78 | 48 | 44 | 92 | 125 | 6.6 | 8 | 0 |
Saffran, F. | 945 | 20 | 95 | 196 | 48 | 10 | 6 | 60 | 101 | 5.1 | 28 | 3 |
Krull, R. | 865 | 17 | 70 | 105 | 67 | 8 | 4 | 50 | 74 | 4.4 | 16 | 0 |
Knöbel, S. | 645 | 20 | 30 | 92 | 33 | 0 | 0 | 30 | 1.5 | 14 | 0 | |
Schroeder, T. | 615 | 11 | 76 | 130 | 58 | 3 | 3 | 100 | 79 | 7.2 | 4 | 0 |
Heinrich, J. | 560 | 16 | 14 | 22 | 64 | 2 | 2 | 100 | 16 | 1.0 | 4 | 0 |
Meyer, P. | 500 | 17 | 32 | 61 | 52 | 0 | 0 | 32 | 1.9 | 6 | 0 | |
Müller, S. | 454 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Berndt, S. | 425 | 14 | 10 | 29 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 12 | 0 | |
Wieczisk, J. | 344 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sauermann, P. | 340 | 8 | 31 | 43 | 72 | 0 | 0 | 31 | 3.9 | 4 | 1 | |
Grabbert, P. | 290 | 11 | 16 | 35 | 46 | 0 | 0 | 16 | 1.5 | 24 | 2 | |
Protz, A. | 283 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Richter, M. | 235 | 7 | 12 | 19 | 63 | 0 | 0 | 12 | 1.7 | 4 | 0 | |
Bredow, M. | 220 | 5 | 23 | 36 | 64 | 6 | 5 | 83 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
Kleinert, J. | 220 | 9 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 2 | 0 | |
Krych, C. | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Zander, M. | 100 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | |
Koschowski, A. | 100 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | |
Stöter, J. | 75 | 3 | 10 | 18 | 56 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | |
Protz, A. | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | ||
Tischer, F. | 75 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | |
Neugebauer, P. | 70 | 3 | 11 | 16 | 69 | 0 | 0 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | |
Gaul, C. | 55 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | |
Benthin, F. | 50 | 2 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | |
Loch, P. | 30 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Krych, C. | 30 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Schindler, J. | 30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
Richter, M. | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Gaul, C. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |