Im letzten Spiel der Saison wollten wir im Rückspiel unbedingt die knappe Hinspiel-Niederlage (ein Tor) wettmachen – doch daraus wurde leider nichts. Wir erwischten einen komplett verschlafenen Start und lagen nach nur sieben Minuten bereits mit 5:1 zurück. Der Gastgeber nutzte unsere Unsicherheiten konsequent aus.
Nach einer kurzen Aufholjagd – sieben Minuten später stand es nur noch 7:5 – keimte kurz Hoffnung auf. Doch mit der aufkommenden Hektik schlichen sich wieder zu viele technische Fehler ein, die Konzentration ließ nach, und wir verloren den Faden. Zur Halbzeit lagen wir deutlich mit 19:9 zurück.
Auch in der zweiten Hälfte fanden wir nicht mehr richtig in unser Spiel. Zwar zeigten wir phasenweise gute Ansätze, konnten aber nie ernsthaft verkürzen. Der Gegner spielte seinen Stiefel souverän runter und wir mussten uns am Ende klar und verdient mit 34:23 geschlagen geben.
Wir beenden die Saison auf einem hervorragenden 9. Platz!!! Einige Spiele haben wir knapp verloren, andere wiederum knapp gewonnen. Alles in allem geht der 9. Platz in Ordnung.
Kleine Infos am Rande:
In den 22 Spielen die wir hatten, haben 30 verschiedene Spieler bei uns auf dem Feld gestanden. Davon waren 7 Spieler älter als 45 und 3 Spieler jünger als 19! Ein Spieler hat auch nur 3 Spiele gemacht und ist dann wieder zurück in die Bundesliga gegangen (Dart).
Bis nächste Saison…
HC Pankow
Statistik 25. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benthin, F | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berndt, S | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabbert, P | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knöbel, S | 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koschowski, A | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyer, P | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protz, A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rostock, F | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saffran, F | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stöter, J | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tischer, F | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, S | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 1 |
Wieczisk, J | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 1 |
Summe | 31 | 19 | 4 | 1 | 23 | 8 | 0 | 18 | 31 | 3 | 2 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock, F. | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 125 |
Saffran, F. | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 101 |
Schroeder, T. | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Krull, R. | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 74 |
Meyer, P. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 |
Sauermann, P. | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Knöbel, S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 30 |
Bredow, M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28 |
Grabbert, P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Heinrich, J. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Richter, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Neugebauer, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Stöter, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
Berndt, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Kleinert, J. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Benthin, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
Gaul, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Zander, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tischer, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Koschowski, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krych, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Loch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schindler, J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock, F. | 985 | 19 | 104 | 81 | 78 | 48 | 44 | 92 | 125 | 6.6 | 8 | 0 |
Saffran, F. | 945 | 20 | 196 | 95 | 48 | 10 | 6 | 60 | 101 | 5.1 | 28 | 3 |
Krull, R. | 865 | 17 | 105 | 70 | 67 | 8 | 4 | 50 | 74 | 4.4 | 16 | 0 |
Knöbel, S. | 645 | 20 | 92 | 30 | 33 | 0 | 0 | 30 | 1.5 | 14 | 0 | |
Schroeder, T. | 615 | 11 | 130 | 76 | 58 | 3 | 3 | 100 | 79 | 7.2 | 4 | 0 |
Heinrich, J. | 560 | 16 | 22 | 14 | 64 | 2 | 2 | 100 | 16 | 1.0 | 4 | 0 |
Meyer, P. | 500 | 17 | 61 | 32 | 52 | 0 | 0 | 32 | 1.9 | 6 | 0 | |
Müller, S. | 454 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Berndt, S. | 425 | 14 | 29 | 10 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 12 | 0 | |
Wieczisk, J. | 344 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sauermann, P. | 340 | 8 | 43 | 31 | 72 | 0 | 0 | 31 | 3.9 | 4 | 1 | |
Grabbert, P. | 290 | 11 | 35 | 16 | 46 | 0 | 0 | 16 | 1.5 | 24 | 2 | |
Protz, A. | 283 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Richter, M. | 235 | 7 | 19 | 12 | 63 | 0 | 0 | 12 | 1.7 | 4 | 0 | |
Bredow, M. | 220 | 5 | 36 | 23 | 64 | 6 | 5 | 83 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
Kleinert, J. | 220 | 9 | 18 | 8 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 2 | 0 | |
Krych, C. | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Zander, M. | 100 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | |
Koschowski, A. | 100 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | |
Stöter, J. | 75 | 3 | 18 | 10 | 56 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | |
Protz, A. | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | ||
Tischer, F. | 75 | 3 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | |
Neugebauer, P. | 70 | 3 | 16 | 11 | 69 | 0 | 0 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | |
Gaul, C. | 55 | 3 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | |
Benthin, F. | 50 | 2 | 12 | 7 | 58 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | |
Loch, P. | 30 | 1 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Krych, C. | 30 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Schindler, J. | 30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
Richter, M. | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Gaul, C. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |