Sonntagabend, Tempelhof-Schöneberg, 20:00 Uhr Anpfiff – eine Uhrzeit, die eigentlich verboten gehört. Trotzdem machten wir uns motiviert auf den Weg zum Auswärtsspiel, auch wenn die Voraussetzungen alles andere als optimal waren: Mit nur zwei Wechselspielern im Gepäck war klar, dass uns eine kräftezehrende Partie bevorstehen würde.
Doch der Start verlief genau so, wie man ihn sich besser nicht wünschen könnte. Hochkonzentriert und mit viel Tempo setzten wir den Gastgeber von Beginn an unter Druck. Nach gerade einmal zehn Minuten führten wir bereits deutlich mit 1:7. Auch in der Folge behielten wir die Kontrolle und konnten unseren Vorsprung bis zur 20. Minute konstant bei sieben Toren halten.
Dann machte sich allerdings zunehmend bemerkbar, dass unsere Bank dünn besetzt war. Die Kräfte ließen etwas nach, kleine Unkonzentriertheiten schlichen sich ein, und der Gegner nutzte dies aus. So schmolz unser Vorsprung bis zur Halbzeit auf 11:14 zusammen. Dennoch gingen wir mit einem guten Gefühl und einer verdienten Führung in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel intensiver. In der 39. Minute gelang es dem Gastgeber, den Rückstand auf ein Tor zu verkürzen (16:17). Kurzzeitig wurde es also noch einmal spannend. Doch wir fanden die richtige Antwort: Mit Einsatz, Willen und mannschaftlicher Geschlossenheit stellten wir sieben Minuten später wieder den alten Abstand her (17:23).
Am Ende bringen wir das Spiel souverän über die Zeit und gewinnen verdient mit fünf Toren Unterschied. Auch wenn der Sieg nie wirklich in Gefahr war, bleibt festzuhalten: Mit einer besseren Chancenverwertung und mehr Konstanz hätten wir das Ergebnis deutlich höher gestalten können – vielleicht sogar müssen. Phasenweise wirkten wir leider eher wie eine B-Jugend-Mannschaft als wie ein abgeklärtes Team.
Unterm Strich stehen jedoch zwei wichtige Punkte, eine starke Anfangsphase und die Erkenntnis, dass wir auch unter schwierigen Bedingungen bestehen können.
HC Pankow
Statistik 21. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krull, R | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer, P | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protz, A | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rostock, F | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saffran, F | 50 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stöter, J | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiße, L | 60 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, S | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 3 | 0 |
| Summe | 23 | 28 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 15 | 20 | 3 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 117 |
| Rostock, F. | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 79 |
| Saffran, F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 51 |
| Krull, R. | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 51 |
| Stöter, J. | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 42 |
| Weiße, L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| Eibenstein, M. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| Schroeder, T. | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Benthin, F. | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26 |
| Heinrich, J. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Berndt, S. | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Meyer, P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Grabbert, P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Knöbel, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Protz, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Tischer, F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Westphal, L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 819 | 17 | 150 | 78 | 52 | 44 | 39 | 89 | 117 | 6.9 | 2 | 0 |
| Rostock, F. | 659 | 16 | 87 | 72 | 83 | 11 | 7 | 64 | 79 | 4.9 | 0 | 0 |
| Stöter, J. | 567 | 15 | 66 | 38 | 58 | 4 | 4 | 100 | 42 | 2.8 | 6 | 0 |
| Heinrich, J. | 540 | 14 | 26 | 15 | 58 | 3 | 2 | 67 | 17 | 1.2 | 0 | 0 |
| Krull, R. | 533 | 11 | 76 | 50 | 66 | 2 | 1 | 50 | 51 | 4.6 | 18 | 1 |
| Saffran, F. | 465 | 13 | 93 | 51 | 55 | 0 | 0 | 51 | 3.9 | 12 | 0 | |
| Meyer, P. | 464 | 17 | 38 | 13 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0.8 | 2 | 0 | |
| Weiße, L. | 443 | 12 | 50 | 33 | 66 | 2 | 2 | 100 | 35 | 2.9 | 4 | 0 |
| Müller, S. | 433 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Wieczisk, J. | 394 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Schroeder, T. | 320 | 8 | 63 | 29 | 46 | 0 | 0 | 29 | 3.6 | 12 | 1 | |
| Eibenstein, M. | 317 | 9 | 52 | 30 | 58 | 1 | 1 | 100 | 31 | 3.4 | 6 | 0 |
| Berndt, S. | 290 | 8 | 25 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.8 | 2 | 0 |
| Benthin, F. | 272 | 8 | 53 | 26 | 49 | 0 | 0 | 26 | 3.3 | 4 | 0 | |
| Protz, A. | 253 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Protz, A. | 215 | 12 | 12 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 2 | 0 |
| Grabbert, P. | 163 | 4 | 15 | 7 | 47 | 1 | 1 | 100 | 8 | 2.0 | 12 | 1 |
| Knöbel, S. | 157 | 6 | 21 | 4 | 19 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0.8 | 2 | 0 |
| Reinig, F. | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Tischer, F. | 71 | 2 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Kleinert, J. | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
| Westphal, L. | 35 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
