Statistik 12. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischoff, K | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel, Y | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kammer, B | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer, L | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liermann, M | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quast, L | 50 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahin, J | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauermann, P | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwolow, N | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stöter, J | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbansky, F | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witte, H | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolle, M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1 | 1 |
| Scheuber, T | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Summe | 19 | 32 | 3 | 0 | 35 | 8 | 0 | 18 | 28 | 1 | 1 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quast, L. | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 111 |
| Sahin, J. | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 6 | 0 | 54 |
| Kammer, B. | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 43 |
| Funk, E. | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| Gabriel, Y. | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| Kretschmer, L. | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| Blasek, F. | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Urbansky, F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| Witte, H. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Bischoff, K. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Sauermann, P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Paluch, P. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Bähre, P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Loch, P. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Schwolow, N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Liermann, M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Stöter, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wenke, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Weiße, L. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheuber, T. | 610 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Quast, L. | 490 | 10 | 137 | 90 | 66 | 24 | 21 | 88 | 111 | 11.1 | 12 | 1 |
| Sahin, J. | 390 | 9 | 73 | 49 | 67 | 5 | 5 | 100 | 54 | 6.0 | 0 | 0 |
| Kammer, B. | 350 | 11 | 59 | 43 | 73 | 0 | 0 | 43 | 3.9 | 8 | 0 | |
| Gabriel, Y. | 310 | 11 | 34 | 22 | 65 | 2 | 1 | 50 | 23 | 2.1 | 2 | 1 |
| Kretschmer, L. | 280 | 11 | 33 | 20 | 61 | 0 | 0 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | |
| Sauermann, P. | 280 | 9 | 21 | 11 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1.2 | 12 | 1 | |
| Funk, E. | 270 | 9 | 55 | 34 | 62 | 0 | 0 | 34 | 3.8 | 6 | 1 | |
| Schwolow, N. | 240 | 9 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 4 | 0 | |
| Paluch, P. | 220 | 9 | 21 | 11 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1.2 | 2 | 0 | |
| Blasek, F. | 210 | 9 | 30 | 15 | 50 | 0 | 0 | 15 | 1.7 | 2 | 0 | |
| Urbansky, F. | 210 | 9 | 18 | 13 | 72 | 1 | 1 | 100 | 14 | 1.6 | 2 | 0 |
| Liermann, M. | 180 | 8 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | |
| Bischoff, K. | 170 | 7 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 12 | 1.7 | 0 | 0 | |
| Witte, H. | 150 | 7 | 19 | 12 | 63 | 0 | 0 | 12 | 1.7 | 2 | 0 | |
| Loch, P. | 100 | 5 | 10 | 7 | 70 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | |
| Bähre, P. | 50 | 2 | 13 | 8 | 62 | 0 | 0 | 8 | 4.0 | 6 | 1 | |
| Rolle, M. | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Stöter, J. | 30 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Wenke, J. | 20 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Weiße, L. | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
