Folgt …
Statistik 12. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arndt, C | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dornbusch, F | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
du Hamel, K | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eichler, J | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funk, A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrmann, P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knopp, C | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriemann, S | 40 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riemer, C | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ullrich Bugnard, A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollmann, L | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | 0 |
Summe | 5 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 12 | 14 | 2 | 0 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kriemann, S. | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 0 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 84 |
Dornbusch, F. | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 69 |
Eichler, J. | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 60 |
Arndt, C. | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 |
du Hamel, K. | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 |
Riemer, C. | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Knopp, C. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Funk, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Seeling, V. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Müller, A. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Ullrich Bugnard, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herrmann, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollmann, L. | 550 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kriemann, S. | 475 | 11 | 84 | 122 | 69 | 1 | 0 | 0 | 84 | 7.6 | 6 | 0 |
Eichler, J. | 475 | 11 | 60 | 82 | 73 | 0 | 0 | 60 | 5.5 | 0 | 0 | |
Dornbusch, F. | 455 | 12 | 60 | 88 | 68 | 12 | 9 | 75 | 69 | 5.8 | 8 | 0 |
Arndt, C. | 370 | 10 | 35 | 44 | 80 | 0 | 0 | 35 | 3.5 | 4 | 0 | |
du Hamel, K. | 355 | 12 | 19 | 33 | 58 | 6 | 5 | 83 | 24 | 2.0 | 6 | 2 |
Riemer, C. | 320 | 10 | 11 | 23 | 48 | 2 | 2 | 100 | 13 | 1.3 | 4 | 0 |
Knopp, C. | 315 | 11 | 10 | 25 | 40 | 1 | 1 | 100 | 11 | 1.0 | 2 | 0 |
Funk, A. | 290 | 11 | 10 | 18 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | 4 | 0 | |
Ullrich Bugnard, A. | 220 | 9 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | |
Herrmann, P. | 120 | 7 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |
Leiberg, E. | 100 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
Müller, A. | 85 | 4 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
Seeling, V. | 20 | 1 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | |
Donath, C. | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |