Statistik 12. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dornbusch, L | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebering, S | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galke, F | 50 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goerigk, G | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokisch, C | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joschko, G | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz, C | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malerz, S | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, E | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, A | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wex, M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 3 | 0 |
Summe | 19 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | 0 | 10 | 33 | 3 | 0 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malerz, S. | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 |
Galke, F. | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 6 | 6 | 52 |
Ebering, S. | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 38 |
Müller, E. | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 31 |
Goerigk, G. | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Bärensprung, S. | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Joschko, G. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Czapla, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Lutz, C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Dornbusch, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Schubert, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wex, M. | 660 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Malerz, S. | 580 | 11 | 53 | 80 | 66 | 2 | 2 | 100 | 55 | 5.0 | 4 | 0 |
Ebering, S. | 565 | 11 | 38 | 66 | 58 | 0 | 0 | 38 | 3.5 | 4 | 0 | |
Goerigk, G. | 540 | 11 | 25 | 59 | 42 | 0 | 0 | 25 | 2.3 | 8 | 0 | |
Müller, E. | 485 | 11 | 25 | 42 | 60 | 10 | 6 | 60 | 31 | 2.8 | 2 | 0 |
Galke, F. | 450 | 9 | 42 | 72 | 58 | 17 | 10 | 59 | 52 | 5.8 | 2 | 0 |
Bärensprung, S. | 320 | 6 | 15 | 33 | 45 | 0 | 0 | 15 | 2.5 | 6 | 0 | |
Schubert, A. | 220 | 9 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |
Jokisch, C. | 220 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
Joschko, G. | 180 | 5 | 10 | 23 | 43 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 0 | 0 | |
Dornbusch, L. | 175 | 7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 6 | 0 | |
Lutz, C. | 105 | 4 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 2 | 0 | |
Czapla, S. | 100 | 2 | 7 | 11 | 64 | 2 | 1 | 50 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
Wolff, A. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |