Nach dem verlorenem Auftaktspiel in Rudow zeigte sich unsere Mannschaft im zweiten Saisonspiel stark verbessert. Trotz der knappen Niederlage war es eine Partie, die Mut macht – kämpferisch, geschlossen und mit deutlich mehr Struktur im Zusammenspiel. Das haben auch die zahlreichen Zuschauer wahrgenommen, vielen Dank für den Support, das hilft ungemein.
Lichtblicke
Von Anfang an war zu spüren, dass das Team lernen wollte, die Aufgaben waren klar. In der Abwehr wurde konsequent gearbeitet, viele Bälle abgefangen und der Gegner oft in schwierige Wurfpositionen nach außen gezwungen. Im Angriff zeigten besonders Johanna und Finni viel Übersicht und Zug zum Tor. Auch Chiara und Anna brachten wichtige Impulse von den Außenpositionen ein, während Käthe aus dem Rückraum immer wieder gefährlich wurde.
Im Tor – stark und sicher
Sowohl Lena als auch Luise lieferten eine stabile Leistung zwischen den Pfosten. Insbesondere Lena hielt in der zweiten Halbzeit mehrfach frei durchlaufende Würfe und einen 7m und gab der Abwehr damit Stabilität. Beide trugen entscheidend dazu bei, dass das Ergebnis bis zur letzten Minute offen blieb.
Was bleibt
Am Ende fehlten nur Kleinigkeiten – ein ungenauer Pass, zu viele (19) vergebene Würfe, ein Ball an den Pfosten. Doch das große Ganze stimmt: Einsatz, Wille und Zusammenhalt waren deutlich zu sehen. Die Anzahl der technischen Fehler war deutlich geringer als im ersten Punktspiel. Mit dieser Entwicklung ist der Weg der Mannschaft klar vorgegeben und die ersten Punkte nur eine Frage der Zeit.
Fazit:
Ein leidenschaftlicher Auftritt unserer Mädels, der zeigt, dass sie in der Liga angekommen sind. Es hat uns Spaß gemacht, Euch zuzusehen!
Weiter so – mit Herz, Mut und Teamgeist! 💪
Euer Trainerteam
Statistik 06. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arndt, C | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dornbusch, F | 50 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| du Hamel, K | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichler, J | 40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk, A | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knopp, C | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kriemann, S | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, A | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riemer, C | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hollmann, L | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| Klehmet, L | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Summe | 20 | 12 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 11 | 15 | 2 | 1 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Dornbusch, F. | 4 | 10 | 5 | 19 |
| Eichler, J. | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Knopp, C. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Riemer, C. | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Funk, A. | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Arndt, C. | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Kriemann, S. | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Müller, A. | 0 | 3 | 0 | 3 |
| du Hamel, K. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornbusch, F. | 138 | 3 | 23 | 13 | 57 | 7 | 6 | 86 | 19 | 6.3 | 0 | 0 |
| Funk, A. | 122 | 3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | |
| Knopp, C. | 121 | 3 | 14 | 6 | 43 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2 | 0 | |
| Riemer, C. | 120 | 3 | 7 | 5 | 71 | 2 | 1 | 50 | 6 | 2.0 | 2 | 0 |
| Arndt, C. | 115 | 3 | 12 | 5 | 42 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | |
| du Hamel, K. | 89 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Hollmann, L. | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Kriemann, S. | 67 | 2 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | |
| Eichler, J. | 67 | 2 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | |
| Müller, A. | 61 | 2 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | |
| Siefke, M. | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Klehmet, L. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
