Statistik 10. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibenstein, M | 60 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houdelet, I | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koschowski, F | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muster, F | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peters, M | 45 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rößler, L | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schröder, T | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westphal, L | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wollenberger, A | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helm, M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Rößler, L | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| Summe | 19 | 16 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 1 |
