Statistik 12. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibenstein, M | 40 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houdelet, I | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knoblauch, O | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koschowski, F | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peters, M | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rößler, L | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiße, L | 40 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westphal, L | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wollenberger, A | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lau, E | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 |
| Summe | 10 | 25 | 4 | 2 | 29 | 3 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 |
