Statistik 09. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibenstein, M | 40 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houdelet, I | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koschowski, F | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peters, M | 50 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rößler, L | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schröder, T | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westphal, L | 40 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wollenberger, A | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lau, E | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1 |
| Summe | 14 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1 |
