HC Pankow II erkämpft sich Punkt in letzter Sekunde
Was für ein Spiel! Der HC Pankow II nimmt auswärts bei SSG Humboldt II einen Punkt mit und erkämpft sich nach einer starken ersten Halbzeit und einer dramatischen Schlussphase ein 23:23-Unentschieden.
Die ersten Minuten gehörten noch der Nervosität. Pankow ließ einige Chancen liegen und brauchte ein paar Minuten, um richtig ins Spiel zu finden. Danach entwickelte sich jedoch eine bockstarke erste Halbzeit. Vor allem die Abwehr arbeitete konsequent und aggressiv, dahinter zeigte auch Jonas eine starke Leistung im Tor. Im Angriff fand Pankow zunehmend die richtigen Lösungen und setzte sich zwischenzeitlich deutlich ab. Über 5:11 ging es schließlich mit einer verdienten 9:11-Führung in die Halbzeit.
In der zweiten Hälfte wurde das Spiel deutlich enger. Humboldt kam Schritt für Schritt zurück, während Pankow durch die begrenzten Wechselmöglichkeiten vor allem im Rückraum viel investieren musste. Trotzdem hielt die Mannschaft dagegen und verteidigte den Vorsprung lange Zeit. Auch nach dem zwischenzeitlichen 16:18 blieb Pankow vorne.
Die Schlussphase wurde dann nichts für schwache Nerven. Humboldt glich bei 57:58 zum 21:21 aus. Pankow legte erneut vor, musste aber 58 Sekunden vor Schluss das 23:22 hinnehmen.
Doch Aufgeben war keine Option.
Nach der Auszeit wurde der letzte Angriff vorbereitet. Pankow spielte die Überzahl mit sieben Feldspielern aus und suchte geduldig die Lücke. Wenige Sekunden vor Schluss wurde Christian festgemacht. Nach dem anschließenden Freiwurf lief die letzte Aktion: Der Ball wanderte über Leo zu Christian, der sich durchsetzte und den Ball mit der Schlusssirene zum 23:23 ins Tor brachte.
Damit belohnt sich der HC Pankow II für eine kämpferisch starke Leistung mit einem Punkt. Nach der ersten Halbzeit wäre sicherlich auch ein Sieg drin gewesen, gleichzeitig musste man sich nach dem Spielverlauf der zweiten Hälfte den Punkt am Ende hart erarbeiten.
Fazit: Eine starke Mannschaftsleistung, viel Kampf und ein Punkt, den sich die Jungs bis zur letzten Sekunde nicht nehmen ließen. Gegen eine starke Humboldt-Mannschaft auswärts 23:23 zu spielen und dabei mit der letzten Aktion noch den Ausgleich zu erzielen – damit können wir definitiv leben.
Weiter geht’s!
Statistik 02. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruch, C | 55 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knöbel, S | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurzmann, N | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinig, F | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saffran, F | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauermann, P | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schleicher, D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stöter, J | 50 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiße, L | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protz, A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Wieczisk, J | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 3 | 2 |
| Summe | 19 | 21 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 12 | 19 | 4 | 2 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruch, C. | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 39 |
| Stöter, J. | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 24 |
| Saffran, F. | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| Bredow, M. | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Weiße, L. | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| Schroeder, T. | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Schleicher, D. | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Sauermann, P. | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Benthin, F. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Eibenstein, M. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Knöbel, S. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Meyer, P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kurzmann, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöter, J. | 267 | 5 | 26 | 12 | 46 | 14 | 12 | 86 | 24 | 4.8 | 0 | 0 |
| Bruch, C. | 248 | 5 | 62 | 36 | 58 | 4 | 3 | 75 | 39 | 7.8 | 0 | 0 |
| Weiße, L. | 189 | 4 | 15 | 11 | 73 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.8 | 2 | 0 |
| Saffran, F. | 151 | 5 | 29 | 14 | 48 | 0 | 0 | 14 | 2.8 | 8 | 1 | |
| Bredow, M. | 145 | 4 | 27 | 10 | 37 | 2 | 2 | 100 | 12 | 3.0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J. | 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Wieczisk, J. | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Schleicher, D. | 123 | 4 | 8 | 7 | 88 | 0 | 0 | 7 | 1.8 | 3 | 0 | |
| Müller, S. | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Sauermann, P. | 77 | 2 | 7 | 6 | 86 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 4 | 0 | |
| Knöbel, S. | 62 | 3 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Schroeder, T. | 58 | 2 | 14 | 7 | 50 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 2 | 0 | |
| Reinig, F. | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Meyer, P. | 54 | 4 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Protz, A. | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Berndt, S. | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Benthin, F. | 31 | 1 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Kurzmann, N. | 30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Eibenstein, M. | 30 | 1 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Grabbert, P. | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | ||
| Protz, A. | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
