Statistik 02. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruch, C | 55 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knöbel, S | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurzmann, N | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinig, F | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saffran, F | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauermann, P | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schleicher, D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stöter, J | 50 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiße, L | 50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protz, A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Wieczisk, J | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 3 | 2 |
| Summe | 19 | 21 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 12 | 19 | 4 | 2 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bruch, C. | 11 | 7 | 18 |
| Stöter, J. | 3 | 5 | 8 |
| Bredow, M. | 3 | 2 | 5 |
| Weiße, L. | 1 | 4 | 5 |
| Schroeder, T. | 4 | 0 | 4 |
| Eibenstein, M. | 4 | 0 | 4 |
| Saffran, F. | 1 | 2 | 3 |
| Sauermann, P. | 0 | 2 | 2 |
| Knöbel, S. | 0 | 1 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöter, J. | 100 | 2 | 11 | 4 | 36 | 4 | 4 | 100 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| Bruch, C. | 95 | 2 | 29 | 17 | 59 | 2 | 1 | 50 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Weiße, L. | 85 | 2 | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | |
| Bredow, M. | 80 | 2 | 14 | 4 | 29 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Heinrich, J. | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Wieczisk, J. | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Saffran, F. | 50 | 2 | 11 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | |
| Protz, A. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Schroeder, T. | 30 | 1 | 8 | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Müller, S. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Sauermann, P. | 30 | 1 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | |
| Eibenstein, M. | 30 | 1 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Reinig, F. | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Schleicher, D. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Knöbel, S. | 15 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Meyer, P. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Kurzmann, N. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Protz, A. | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
