Statistik 01. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruch, C | 40 | 7 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eibenstein, M | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer, P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protz, A | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saffran, F | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroeder, T | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stöter, J | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiße, L | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, S | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| Wieczisk, J | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| Summe | 28 | 23 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bruch, C. | 11 | 11 |
| Schroeder, T. | 4 | 4 |
| Eibenstein, M. | 4 | 4 |
| Bredow, M. | 3 | 3 |
| Stöter, J. | 3 | 3 |
| Weiße, L. | 1 | 1 |
| Saffran, F. | 1 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöter, J. | 50 | 1 | 4 | 1 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Bruch, C. | 40 | 1 | 17 | 10 | 59 | 2 | 1 | 50 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| Saffran, F. | 35 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Weiße, L. | 35 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Schroeder, T. | 30 | 1 | 8 | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Wieczisk, J. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Bredow, M. | 30 | 1 | 7 | 2 | 29 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Eibenstein, M. | 30 | 1 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Heinrich, J. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Müller, S. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Protz, A. | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Meyer, P. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
