Trotz guter Abwehr aufgrund vieler Fehlwürfe und schwankender Angriffsleistung verdient verloren.
Nach dem Rückzug von HG KaL begann für uns die neue Saison vergangenen Sonntag mit einem Heimspiel gegen die 3. Männer von NARVA. Letzte Saison hatten wir das Hinspiel knapp mit 24:25 verloren und das Rückspiel mit 29:24 gewonnen. Zwar hatte die Mannschaft von NARVA eine Woche zuvor ihr erstes Spiel deutlich mit 38:27 gewonnen, aber wir waren uns trotzdem sicher, heute Punkte nach Hause holen zu können.
Das erste Viertel des Spiels verlief recht ausgeglichen. Beide Mannschaften spielten unsauber im Angriff, sodass sich keiner von beiden nennenswert absetzen konnte. Dann kam die Nummer 10 von NARVA aufs Spielfeld. Vor zwei Jahren von NARVA I verabschiedet und letzte Saison bei NARVA II in der Verbandsliga aktiv zeigte uns die Nummer 10 sehr schnell, dass er heute besondere Betreuung brauchte: 3 Tore in unter drei Minuten! Bis zur 23. Minute konnte der Gegner seine Führung auf +5 Tore ausbauen, bevor wir uns kurz von unserer besseren Seite zeigten. Mit deutlich weniger Ballverlusten im Angriff und einer stabilen Abwehr kämpften wir uns auf -2 Tore heran. Leider ließ diese Phase noch vor dem Ende der ersten Halbzeit nach, sodass es mit 12:16 in die Pause ging.
Die Auswertung zur Halbzeit: Abwehr gut, Angriff das Gegenteil davon – zu viele Fehler und Fehlwürfe. Für die zweite Hälfte lautete die Devise also, beim Torwart mehr in die lange Ecke zu werfen und die Freiräume der offensiven Deckung von NARVA mit Einläufern zu nutzen.
Die zweite Halbzeit begann und NARVA startete mit einer defensiveren 5:1 Variation in der Deckung: in der Mitte stören und Hacken an die Linie. Zwar kassierten sie so einmal 2 Minuten und einen Siebenmeter, aber Einlaufen war nun bedeutend unattraktiver. Unvermögend, sich den geänderten Gegebenheiten effektiv anzupassen, mehrten sich bei uns nun wieder die Ballverluste im Angriff. Bis zur 38. Minute konnte der Gegner so seine Führung zu +8 Toren (22:14) verdoppeln. Doch Aufgeben war noch nie unsere Stärke und so legten wir in den nachfolgenden acht Minuten einen lupenreinen 6:0-Lauf hin. Ein Sieg war wieder in Reichweite, woraufhin der Gegner sich erst mal eine Auszeit nahm. Fatal für uns, wie sich herausstellen sollte, denn NARVA stellte umgehend wieder einen Vorsprung von +6 Toren her. Der Rest des Spiels verlief danach wieder recht ausgeglichen, sodass zum Schlusspfiff eine Differenz von -4 auf der Anzeigetafel stand.
Alles in allem waren wir heute im Angriff selbst unsere größten Gegner. Insgesamt erzielten wir eine Trefferquote von unter 50% und das noch ohne Berücksichtigung der vergleichsweise zahlreichen technischen Fehler im Angriff. Positiv hervorzuheben ist die doch recht konstant gute Abwehrleistung das gesamte Spiel über. Insbesondere die Deckung der gegnerischen Nummer 10, vorrangig geleistet von unseren jüngsten Spielern, hat eine höhere Niederlage verhindert.
Zusammenfassend hatten wir somit einen holprigen Start in die neue Saison, bei dem wir uns unter Wert verkauft haben. Im Angriff sind wir über weite Teile des Spiels hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber es gab auch Momente, in denen wir unser Können gezeigt haben. Das Potenzial ist da und wenn wir es in Zukunft mit mehr Konstanz nutzen, gewinnen wir auch! Die nächste Chance dazu haben wir nächsten Sonntag auswärts gegen SSG Humboldt II.
Statistik 01. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruch, C | 40 | 7 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eibenstein, M | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer, P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protz, A | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saffran, F | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroeder, T | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stöter, J | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiße, L | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, S | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| Wieczisk, J | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| Summe | 28 | 23 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruch, C. | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 39 |
| Stöter, J. | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 24 |
| Saffran, F. | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| Bredow, M. | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Weiße, L. | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| Schroeder, T. | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Schleicher, D. | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Sauermann, P. | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Benthin, F. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Eibenstein, M. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Knöbel, S. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Meyer, P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kurzmann, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöter, J. | 267 | 5 | 26 | 12 | 46 | 14 | 12 | 86 | 24 | 4.8 | 0 | 0 |
| Bruch, C. | 248 | 5 | 62 | 36 | 58 | 4 | 3 | 75 | 39 | 7.8 | 0 | 0 |
| Weiße, L. | 189 | 4 | 15 | 11 | 73 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.8 | 2 | 0 |
| Saffran, F. | 151 | 5 | 29 | 14 | 48 | 0 | 0 | 14 | 2.8 | 8 | 1 | |
| Bredow, M. | 145 | 4 | 27 | 10 | 37 | 2 | 2 | 100 | 12 | 3.0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J. | 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Wieczisk, J. | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Schleicher, D. | 123 | 4 | 8 | 7 | 88 | 0 | 0 | 7 | 1.8 | 3 | 0 | |
| Müller, S. | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Sauermann, P. | 77 | 2 | 7 | 6 | 86 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 4 | 0 | |
| Knöbel, S. | 62 | 3 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Schroeder, T. | 58 | 2 | 14 | 7 | 50 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 2 | 0 | |
| Reinig, F. | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Meyer, P. | 54 | 4 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Protz, A. | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Berndt, S. | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Benthin, F. | 31 | 1 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Kurzmann, N. | 30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Eibenstein, M. | 30 | 1 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Grabbert, P. | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | ||
| Protz, A. | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
