Statistik 16. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärensprung, S | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dornbusch, L | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebering, S | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galke, F | 50 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goerigk, G | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokisch, C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malerz, S | 45 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, E | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wex, M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 5 | 1 |
Summe | 16 | 16 | 3 | 1 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 5 | 1 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malerz, S. | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 71 |
Galke, F. | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 68 |
Ebering, S. | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 45 |
Müller, E. | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 35 |
Goerigk, G. | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 |
Bärensprung, S. | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Joschko, G. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Lutz, C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Czapla, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dornbusch, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Schubert, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jokisch, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wex, M. | 810 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Malerz, S. | 735 | 14 | 67 | 101 | 66 | 4 | 4 | 100 | 71 | 5.1 | 6 | 0 |
Ebering, S. | 705 | 14 | 45 | 80 | 56 | 0 | 0 | 45 | 3.2 | 6 | 0 | |
Goerigk, G. | 675 | 14 | 30 | 72 | 42 | 0 | 0 | 30 | 2.1 | 14 | 0 | |
Müller, E. | 615 | 14 | 29 | 49 | 59 | 10 | 6 | 60 | 35 | 2.5 | 2 | 0 |
Galke, F. | 550 | 11 | 49 | 85 | 58 | 29 | 19 | 66 | 68 | 6.2 | 2 | 0 |
Bärensprung, S. | 415 | 8 | 19 | 40 | 48 | 0 | 0 | 19 | 2.4 | 8 | 0 | |
Schubert, A. | 300 | 12 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | |
Jokisch, C. | 290 | 11 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | |
Dornbusch, L. | 255 | 10 | 4 | 12 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 8 | 0 |
Joschko, G. | 225 | 6 | 12 | 28 | 43 | 0 | 0 | 12 | 2.0 | 0 | 0 | |
Lutz, C. | 155 | 6 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 8 | 1.3 | 2 | 0 | |
Czapla, S. | 100 | 2 | 7 | 11 | 64 | 2 | 1 | 50 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
Domaschke, L. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Wolff, A. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |