Statistik 20. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arndt, C | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dornbusch, F | 45 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| du Hamel, K | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichler, J | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk, A | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knopp, C | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riemer, C | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hollmann, L | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 3 | 0 |
| Summe | 15 | 16 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 16 | 21 | 3 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornbusch, F. | 4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 93 |
| Knopp, C. | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 45 |
| Arndt, C. | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 34 |
| Eichler, J. | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 21 |
| du Hamel, K. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 |
| Riemer, C. | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Funk, A. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Müller, A. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Kriemann, S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hollmann, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornbusch, F. | 569 | 12 | 99 | 68 | 69 | 29 | 25 | 86 | 93 | 7.8 | 12 | 0 |
| Hollmann, L. | 525 | 11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Knopp, C. | 523 | 12 | 84 | 44 | 52 | 1 | 1 | 100 | 45 | 3.8 | 2 | 0 |
| Arndt, C. | 501 | 12 | 50 | 34 | 68 | 0 | 0 | 34 | 2.8 | 4 | 0 | |
| du Hamel, K. | 381 | 12 | 36 | 19 | 53 | 0 | 0 | 19 | 1.6 | 2 | 0 | |
| Riemer, C. | 381 | 11 | 21 | 16 | 76 | 3 | 2 | 67 | 18 | 1.6 | 10 | 1 |
| Funk, A. | 351 | 10 | 26 | 17 | 65 | 0 | 0 | 17 | 1.7 | 0 | 0 | |
| Müller, A. | 324 | 10 | 14 | 10 | 71 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Eichler, J. | 319 | 9 | 43 | 21 | 49 | 0 | 0 | 21 | 2.3 | 2 | 0 | |
| Kriemann, S. | 127 | 4 | 16 | 6 | 38 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 2 | 0 | |
| Reinkober, A. | 117 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Siefke, M. | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Klehmet, L. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Seusing, E. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
