Am vergangenen Wochenende trafen wir als Tabellenzehnter auf den Fünftplatzierten – eine Mannschaft, gegen die wir im Hinspiel noch mit zwei Toren unterlegen waren. Doch diesmal sollte sich die Geschichte anders schreiben.
Von Beginn an zeigten wir eine starke Leistung, insbesondere in der Abwehr. In den ersten 25 Minuten lagen wir konstant mit ein bis zwei Toren in Führung. Erst in der 26. Minute gelang dem Gegner der erste Ausgleich – eine Führung konnten sie jedoch über die gesamte Spielzeit nicht verbuchen.
Unsere Defensive war so stark wie noch nie in dieser Saison. Erstmals kassierten wir weniger als 25 Gegentore, was der konzentrierten und aggressiven Abwehrarbeit und unserem super aufgelegten Torwart zu verdanken war. Gleichzeitig konnten wir selbst jedoch auch nicht unsere gewohnte Wurfstärke abrufen. Zu oft scheiterten wir am gegnerischen Torwart oder trafen nur das Aluminium.
Dennoch blieben wir bis zum Ende im Spiel. Nach 60 Minuten stand es unentschieden – doch wir bekamen noch einen letzten Freiwurf. Die Spannung war greifbar, doch wir behielten die Nerven und verwandelten ihn eiskalt zum verdienten Sieg!
Ein Spiel, das wir uns durch unsere starke Defensive erarbeitet haben. Jetzt heißt es, an der Chancenverwertung zu feilen und den Schwung in die nächsten Partien mitzunehmen!
HC Pankow
Statistik 18. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berndt, S | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaul, C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabbert, P | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, J | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knöbel, S | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krull, R | 60 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyer, P | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rostock, F | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saffran, F | 60 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schroeder, T | 50 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krych, C | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 5 | 2 |
Protz, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Summe | 21 | 22 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0 | 22 | 15 | 6 | 2 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock, F. | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 104 |
Saffran, F. | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 86 |
Schroeder, T. | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Krull, R. | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 |
Sauermann, P. | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Meyer, P. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27 |
Bredow, M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 20 |
Knöbel, S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Grabbert, P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Heinrich, J. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Richter, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Neugebauer, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kleinert, J. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Berndt, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gaul, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Zander, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Loch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benthin, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krych, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schindler, J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock, F. | 805 | 15 | 72 | 92 | 78 | 35 | 32 | 91 | 104 | 6.9 | 6 | 0 |
Saffran, F. | 805 | 16 | 82 | 169 | 49 | 6 | 4 | 67 | 86 | 5.4 | 26 | 2 |
Krull, R. | 710 | 14 | 62 | 92 | 67 | 8 | 4 | 50 | 66 | 4.7 | 14 | 0 |
Schroeder, T. | 615 | 11 | 76 | 130 | 58 | 3 | 3 | 100 | 79 | 7.2 | 4 | 0 |
Knöbel, S. | 480 | 16 | 17 | 65 | 26 | 0 | 0 | 17 | 1.1 | 10 | 0 | |
Heinrich, J. | 450 | 13 | 13 | 19 | 68 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 4 | 0 | |
Meyer, P. | 375 | 13 | 27 | 51 | 53 | 0 | 0 | 27 | 2.1 | 2 | 0 | |
Müller, S. | 364 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sauermann, P. | 340 | 8 | 31 | 43 | 72 | 0 | 0 | 31 | 3.9 | 4 | 1 | |
Berndt, S. | 305 | 10 | 6 | 17 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 6 | 0 | |
Protz, A. | 282 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Grabbert, P. | 240 | 9 | 14 | 31 | 45 | 0 | 0 | 14 | 1.6 | 22 | 2 | |
Wieczisk, J. | 240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kleinert, J. | 220 | 9 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 2 | 0 | |
Richter, M. | 200 | 5 | 12 | 19 | 63 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 2 | 0 | |
Bredow, M. | 150 | 3 | 15 | 23 | 65 | 6 | 5 | 83 | 20 | 6.7 | 0 | 0 |
Zander, M. | 100 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | |
Neugebauer, P. | 70 | 3 | 11 | 16 | 69 | 0 | 0 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | |
Krych, C. | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Gaul, C. | 55 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | |
Koschowski, A. | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Protz, A. | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Krych, C. | 30 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Loch, P. | 30 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Schindler, J. | 30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
Richter, M. | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Gaul, C. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |