Statistik 25. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischoff, K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blasek, F | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk, E | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel, Y | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liermann, M | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loch, P | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paluch, P | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quast, L | 50 | 5 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahin, J | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwolow, N | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbansky, F | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witte, H | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheuber, T | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 3 | 2 |
| Summe | 19 | 37 | 4 | 0 | 41 | 2 | 0 | 20 | 28 | 3 | 2 |
