Statistik 16. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischoff, K | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blasek, F | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk, E | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer, L | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liermann, M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loch, P | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paluch, P | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quast, L | 30 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahin, J | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwolow, N | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbansky, F | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witte, H | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisenschneider, S | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| Scheuber, T | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 |
| Summe | 7 | 37 | 4 | 1 | 41 | 2 | 0 | 24 | 20 | 3 | 0 |
