Willkommen beim HC Pankow e.V.
Wochenendbilanz des HCP vom 29./30.11.2025
| Mannschaft | Gegner | Sieg | Unent- schieden | Niederlage | Tabellen- platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Männer | HSG Kreuzberg II | 31:25 | 1 | 15:1 | ||
| 2. Männer | Adler Berlin II | 26:20 | 8 | 6:8 | ||
| Weibliche Jugend B | VSG Altglienicke | 24:15 | 4 | 4:4 | ||
| Frauen | Füchse Berlin III | 23:25 | 4 | 4:6 | ||
| Männliche Jugend B | Adler Berlin | 34:45 | 9 | 0:10 | ||
| Männliche Jugend D | Tempelhof/Mariendf. | |||||
Nächste Heimspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner | Kampf- gericht | Sportler- betreuung | Schieds- richter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 07.12.2025 | 13:45 | Achillesstr. 31 | Weibliche Jugend B | FSV 1912 II | Männliche Jugend D | ||
| 07.12.2025 | 15:30 | Achillesstr. 31 | Männliche Jugend D | Pfeffersport II | Weibliche Jugend B | ||
| 07.12.2025 | 17:00 | Achillesstr. 31 | Männliche Jugend B | TuS Lichterfelde | selber | ||
| +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 14.12.2025 | 11:30 | Achillesstr. 31 | Männliche Jugend C | Polizei SV | Weibliche Jugend B | ||
| 14.12.2025 | 13:15 | Achillesstr. 31 | Weibliche Jugend B | VfL Tegel | Männliche Jugend C | ||
| 14.12.2025 | 15:00 | Achillesstr. 31 | Frauen | BSV 92 II | 1. Männer | ||
| 14.12.2025 | 17:00 | Achillesstr. 31 | 1. Männer | VfL Tegel II | Frauen |
Nächste Auswärtsspiele
| Datum | Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 18:30 | Bosestr. 21 12103 Berlin | Männliche Jugend D | Tempelhof/Mariendf. |
| +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 06.12.2025 | 9:45 - 12:45 | Hansastr. 153 13088 Berlin | Gemischte Jugend F | Staffelspiele |
| 06.12.2025 | 16:30 | Uhlandstr.194 10623 Berlin | Frauen | SCC |
| 06.12.2025 | 19:00 | Neuhofer Straße 41 12355 Berlin | 2. Männer | TSV Rudow III |
| 07.12.2025 | 13:45 | Paul-Heyse-Str. 26 10407 Berlin | 1. Männer | Rotation PB II |
| 07.12.2025 | 14:00 | Mohnweg 20 12524 Berlin | Männliche Jugend C | VSG Altglienicke |
| +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 13.12.2025 | 10:00 - 13:00 | Paul-Heyse-Str. 26 10407 Berlin | Weibliche Jugend E | Staffelspiele |
| 13.12.2025 | 14:30 - 17:30 | Halemweg 24 13627 Berlin | Männliche Jugend E | Staffelspiele |
| 14.12.2025 | 11:45 | Peter-Huchel-Str. 33 12619 Berlin | Männliche Jugend B | AC/Eintracht Berlin |
| 14.12.2025 | 15:00 | Molsheimer Str. 7 14195 Berlin | 2. Männer | Zehlendorf 88 II |
Die besten Torschützen des HC Pankow in der Saison 2025/26 - Stand 24.11.2025
| Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quast | Lennard | 1. Männer | 7 | 78 |
| 2 | Schröder | Thorben | Männl. Jugend B | 4 | 50 |
| 3 | Hoffmann | Nicklas | Männl. Jugend C | 6 | 41 |
| 4 | Israel | Noah | Männl. Jugend C | 5 | 37 |
| 5 | Peters | Bela | Männl. Jugend C | 6 | 36 |
| 6 | Rostock | Felix | 2. Männer | 4 | 30 |
| 7 | Sahin | Jan | 1. Männer | 5 | 29 |
| 8 | Funk | Edgar | 1. Männer | 7 | 28 |
| 9 | Kammer | Bela | 1. Männer | 7 | 27 |
| 10 | Bredow | Marcel | 2. Männer | 4 | 26 |
| 11 | Schröder | Inga | Gem. Jugend D | 4 | 24 |
| 12 | Krull | Robert | 2. Männer | 4 | 22 |
| 13 | Chesnel | Frederik | Gem. Jugend D | 5 | 22 |
| 14 | Dornbusch | Finni | Weibl. Jug. B | 3 | 19 |
| 15 | Westphal | Fiete | Männl. Jugend B | 4 | 17 |
| 16 | Wenke | Johanna | Frauen | 4 | 15 |
| 17 | Rost | Noah | Männl. Jugend B | 3 | 14 |
| 18 | Schmidt | Jared | Männl. Jugend C | 4 | 14 |
| 19 | Haupt | Oskar | Männl. Jugend C | 6 | 14 |
| 20 | Galke | Franziska | Frauen | 3 | 13 |
| 20 | Hauenschild | Amelie | Gem. Jugend D | 3 | 13 |
| 21 | Kretschmer | Lukas | 1. Männer | 7 | 13 |
| 22 | Eibenstein | Maximilian | 2. Männer | 3 | 12 |
| 23 | Malerz | Stefanie | Frauen | 4 | 12 |
| 23 | Müller | Enie | Frauen | 4 | 12 |
| 23 | Stöter | Hannes | 2. Männer | 4 | 12 |
| 24 | Gabriel | Yannic | 1. Männer | 7 | 12 |
| 25 | Schäfer | Felix | Männl. Jugend C | 4 | 11 |
| 25 | Belz | Ferdinand | Männl. Jugend B | 4 | 11 |
| 25 | Schäfer | Felix | Männl. Jugend C | 4 | 11 |
| 26 | Schroeder | Tim | 2. Männer | 3 | 10 |
| 27 | Krüger | Tim | Männl. Jugend C | 6 | 10 |

