Teil 1 an diesem Wochenende – Auswärtsspiel in Friedrichshagen
Wenn wir unser Ziel, den zweiten Platz in der Hinrunde, erreichen wollten, mussten heute unbedingt zwei Punkte her.
Beide Mannschaften starteten nervös, sodass es bis zur vierten Minute dauerte, bis das erste Tor fiel – Chiara setzte sich stark durch. Danach fanden wir besser ins Spiel und zogen auf 2:8 davon.
Anschließend plätscherte das Spiel etwas vor sich hin, doch Friedrichshagen kämpfte sich Tor um Tor heran. In der 20. Minute stand es plötzlich nur noch 8:10.
Halbzeitstand: 10:13
In der zweiten Halbzeit fanden wir unseren Fokus und unsere Konzentration wieder. Mit starken Aktionen in Abwehr und Angriff sicherten wir den Vorsprung und bauten ihn auf +6 Tore aus.
In der 49. Minute bekam der FSV nochmals einen Siebenmeter zugesprochen – und ausgerechnet die Torhüterin von Friedrichshagen trat an…
Lena hielt den Ball fest! Die ganze Bank und einige Spielerinnen auf dem Feld schrien: „Wirf, wirf – das Tor ist leer!“, doch Lena war kurz perplex – und dann ertönte der Schlusspfiff.
Endstand: 17:23
Fazit
Eine gute, solide Leistung in Abwehr und Angriff. Jetzt müssen wir darauf achten, die Belastung auf mehr Schultern zu verteilen, damit einige Spielerinnen auch mal eine Pause bekommen.
Statistik 15. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dornbusch, F | 45 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
du Hamel, K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eichler, J | 50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funk, A | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrmann, P | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knopp, C | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriemann, S | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riemer, C | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ullrich Bugnard, A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollmann, L | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 1 |
Summe | 12 | 19 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 1 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kriemann, S. | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 0 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 0 | 9 | 5 | 7 | 105 |
Eichler, J. | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 88 |
Dornbusch, F. | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 81 |
Arndt, C. | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
du Hamel, K. | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 |
Knopp, C. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 |
Riemer, C. | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
Müller, A. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Funk, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Seeling, V. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ullrich Bugnard, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herrmann, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollmann, L. | 750 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Eichler, J. | 675 | 15 | 88 | 121 | 73 | 0 | 0 | 88 | 5.9 | 0 | 0 | |
Kriemann, S. | 620 | 14 | 105 | 154 | 68 | 1 | 0 | 0 | 105 | 7.5 | 6 | 0 |
Dornbusch, F. | 588 | 15 | 71 | 105 | 68 | 13 | 10 | 77 | 81 | 5.4 | 10 | 0 |
du Hamel, K. | 495 | 16 | 22 | 39 | 56 | 6 | 5 | 83 | 27 | 1.7 | 8 | 2 |
Riemer, C. | 494 | 14 | 13 | 31 | 42 | 5 | 5 | 100 | 18 | 1.3 | 8 | 0 |
Knopp, C. | 455 | 14 | 19 | 38 | 50 | 1 | 1 | 100 | 20 | 1.4 | 2 | 0 |
Arndt, C. | 440 | 12 | 39 | 50 | 78 | 0 | 0 | 39 | 3.3 | 4 | 0 | |
Ullrich Bugnard, A. | 290 | 11 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | |
Funk, A. | 290 | 11 | 10 | 18 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | 4 | 0 | |
Müller, A. | 200 | 7 | 12 | 23 | 52 | 1 | 1 | 100 | 13 | 1.9 | 0 | 0 |
Leiberg, E. | 140 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
Herrmann, P. | 120 | 7 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |
Dornbusch, F. | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Riemer, C. | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Seeling, V. | 20 | 1 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | |
Donath, C. | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
