Statistik 22. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benthin, F | 60 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schröder, T | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schröter, S | 60 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stöter, J | 60 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiße, L | 60 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westphal, L | 60 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eibenstein, M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 1 | 1 |
Summe | 15 | 31 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | 16 | 23 | 1 | 1 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöter, J. | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 17 | 9 | 12 | 12 | 9 | 95 |
Weiße, L. | 8 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 79 |
Schröter, S. | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | 8 | 0 | 6 | 59 |
Eibenstein, M. | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 |
Benthin, F. | 8 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43 |
Westphal, L. | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 39 |
Schröder, T. | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 |
Houdelet, I. | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Wollenberger, A. | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Ach, O. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Tischer, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiße, L. | 665 | 12 | 73 | 98 | 74 | 9 | 6 | 67 | 79 | 6.6 | 8 | 0 |
Stöter, J. | 655 | 12 | 74 | 103 | 72 | 26 | 21 | 81 | 95 | 7.9 | 2 | 0 |
Westphal, L. | 515 | 11 | 38 | 55 | 69 | 2 | 1 | 50 | 39 | 3.5 | 10 | 0 |
Schröter, S. | 485 | 10 | 57 | 86 | 66 | 3 | 2 | 67 | 59 | 5.9 | 14 | 1 |
Benthin, F. | 465 | 9 | 42 | 64 | 66 | 1 | 1 | 100 | 43 | 4.8 | 8 | 0 |
Schröder, T. | 370 | 9 | 22 | 34 | 65 | 0 | 0 | 22 | 2.4 | 4 | 1 | |
Eibenstein, M. | 345 | 8 | 46 | 60 | 77 | 1 | 0 | 0 | 46 | 5.8 | 10 | 0 |
Ach, O. | 320 | 9 | 12 | 14 | 86 | 0 | 0 | 12 | 1.3 | 4 | 0 | |
Houdelet, I. | 295 | 7 | 13 | 22 | 59 | 0 | 0 | 13 | 1.9 | 8 | 0 | |
Wollenberger, A. | 240 | 6 | 13 | 21 | 62 | 0 | 0 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | |
Eibenstein, M. | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Helm, M. | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Schröter, S. | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Rastan, A. | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Tischer, F. | 115 | 3 | 7 | 9 | 78 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.3 | 0 | 0 |
Lau, E. | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |