Statistik 06. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauerfeld, M | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chesnel, F | 40 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichler, M | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramm, J | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmitz, L | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schröder, I | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner, M | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendisch Frenzel, A | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wüstenberg, O | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendisch Frenzel, G | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 |
| Summe | 12 | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schröder, I. | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 28 |
| Chesnel, F. | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| Hauenschild, A. | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| Wendisch Frenzel, G. | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Wüstenberg, O. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Bartel, G. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Weise, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ramm, J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Peterlik, M. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Bauerfeld, M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dreßler, K. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wagner, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wendisch Frenzel, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schröder, I. | 180 | 5 | 36 | 28 | 78 | 0 | 0 | 28 | 5.6 | 0 | 0 | |
| Chesnel, F. | 175 | 5 | 39 | 19 | 49 | 4 | 3 | 75 | 22 | 4.4 | 2 | 0 |
| Wüstenberg, O. | 145 | 5 | 22 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | |
| Hauenschild, A. | 140 | 4 | 23 | 15 | 65 | 0 | 0 | 15 | 3.8 | 2 | 0 | |
| Wendisch Frenzel, A. | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Wendisch Frenzel, G. | 100 | 4 | 15 | 8 | 53 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 6 | 0 | |
| Ramm, J. | 99 | 4 | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | |
| Schmitz, L. | 95 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Peterlik, M. | 91 | 4 | 8 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 2 | 0 | |
| Wagner, M. | 90 | 4 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Bartel, G. | 65 | 2 | 9 | 6 | 67 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 2 | 0 | |
| Wendisch Frenzel, G. | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Eichler, M. | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Bauerfeld, M. | 50 | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | |
| Weise, L. | 40 | 1 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| Dreßler, K. | 30 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Bauerfeld, M. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Berein, A. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Wendisch Frenzel, A. | 30 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | |
| Berein, A. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Lenz, M. | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Mattusch, M. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Peterlik, M. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Ramm, J. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Schmitz, L. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
