Statistik 06. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blasek, F | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk, E | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel, Y | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kammer, B | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer, L | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liermann, M | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quast, L | 50 | 3 | 14 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahin, J | 40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauermann, P | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbansky, F | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheuber, T | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 3 | 0 |
| Summe | 15 | 29 | 2 | 0 | 31 | 4 | 0 | 18 | 22 | 3 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quast, L. | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 72 |
| Sahin, J. | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 29 |
| Funk, E. | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 27 |
| Kammer, B. | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 23 |
| Gabriel, Y. | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| Kretschmer, L. | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Blasek, F. | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Urbansky, F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Sauermann, P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Witte, H. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Loch, P. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Paluch, P. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Schwolow, N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Bischoff, K. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Bähre, P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Liermann, M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Weiße, L. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheuber, T. | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Quast, L. | 290 | 6 | 89 | 60 | 67 | 15 | 12 | 80 | 72 | 12.0 | 6 | 0 |
| Sahin, J. | 210 | 5 | 44 | 28 | 64 | 1 | 1 | 100 | 29 | 5.8 | 0 | 0 |
| Kammer, B. | 200 | 6 | 31 | 23 | 74 | 0 | 0 | 23 | 3.8 | 6 | 0 | |
| Funk, E. | 180 | 6 | 44 | 27 | 61 | 0 | 0 | 27 | 4.5 | 4 | 0 | |
| Gabriel, Y. | 170 | 6 | 16 | 12 | 75 | 0 | 0 | 12 | 2.0 | 0 | 0 | |
| Kretschmer, L. | 150 | 6 | 18 | 10 | 56 | 0 | 0 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | |
| Sauermann, P. | 150 | 5 | 11 | 6 | 55 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 4 | 0 | |
| Paluch, P. | 130 | 5 | 11 | 5 | 45 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Schwolow, N. | 130 | 5 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 4 | 0 | |
| Blasek, F. | 120 | 5 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 2 | 0 | |
| Urbansky, F. | 110 | 4 | 9 | 7 | 78 | 0 | 0 | 7 | 1.8 | 0 | 0 | |
| Witte, H. | 90 | 4 | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | |
| Liermann, M. | 70 | 3 | 9 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| Bischoff, K. | 70 | 3 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | |
| Loch, P. | 60 | 3 | 8 | 5 | 63 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | |
| Bähre, P. | 20 | 1 | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| Weiße, L. | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
