Statistik 13. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärensprung, S | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dornbusch, L | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebering, S | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galke, F | 40 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goerigk, G | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokisch, C | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz, C | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malerz, S | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, E | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolff, A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wex, M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 3 |
Summe | 18 | 19 | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 | 15 | 18 | 3 | 3 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galke, F. | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 8 | 10 | 4 | 8 | 98 |
Malerz, S. | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 82 |
Ebering, S. | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 56 |
Müller, E. | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 |
Goerigk, G. | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 |
Bärensprung, S. | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 |
Joschko, G. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Lutz, C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Czapla, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dornbusch, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Schubert, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Jokisch, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wex, M. | 1045 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Malerz, S. | 885 | 17 | 78 | 121 | 64 | 4 | 4 | 100 | 82 | 4.8 | 6 | 0 |
Ebering, S. | 875 | 18 | 56 | 101 | 55 | 0 | 0 | 56 | 3.1 | 8 | 0 | |
Goerigk, G. | 855 | 18 | 36 | 86 | 42 | 0 | 0 | 36 | 2.0 | 20 | 1 | |
Galke, F. | 770 | 15 | 65 | 113 | 58 | 44 | 33 | 75 | 98 | 6.5 | 2 | 0 |
Müller, E. | 715 | 17 | 35 | 56 | 63 | 10 | 6 | 60 | 41 | 2.4 | 2 | 0 |
Bärensprung, S. | 555 | 11 | 29 | 57 | 51 | 0 | 0 | 29 | 2.6 | 12 | 0 | |
Schubert, A. | 420 | 16 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | |
Dornbusch, L. | 375 | 14 | 6 | 18 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 12 | 0 |
Jokisch, C. | 370 | 14 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | |
Lutz, C. | 275 | 10 | 11 | 23 | 48 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 2 | 0 | |
Joschko, G. | 265 | 7 | 14 | 32 | 44 | 0 | 0 | 14 | 2.0 | 0 | 0 | |
Czapla, S. | 100 | 2 | 7 | 11 | 64 | 2 | 1 | 50 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
Domaschke, L. | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Wolff, A. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |