Statistik 06. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärensprung, S | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebering, S | 60 | 4 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galke, F | 50 | 3 | 7 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goerigk, G | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokisch, C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lutz, C | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malerz, S | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, E | 50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schubert, A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolff, A | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wex, M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 5 | 2 |
| Summe | 13 | 31 | 4 | 1 | 35 | 4 | 0 | 12 | 24 | 5 | 2 |
