In einem nervenaufreibenden und umkämpften Spiel konnte sich keine der beiden Mannschaften frühzeitig entscheidend absetzen. Von Beginn an war es eine Partie auf Augenhöhe, geprägt von guten Abwehrleistung auf beiden Seiten.
Wir erwischte einen guten Start, leistete uns jedoch in der Anfangsphase einige Abspiel- und Fangfehler, die einen klaren Vorsprung verhinderten. Dennoch zeigte das Team über die gesamte Spielzeit hinweg eine hohe Konzentration und Motivation und das durch die komplette Mannschaft.
Am Ende setzte wir uns mit 26:22 gegen den BSV 92 II durch.
Vielen Dank an die beiden Schiedsrichter, dem Sekretär, dem Zeitnehmer sowie den Mädels vom BSV 92 für ein faires und spannendes Spiel.
Ein großer Dank gilt den zahlreichen Zuschauern und unseren lautstarken Trommlern, die das Team die ganze Spielzeit nach vorne gepusht haben.
Mit Sportlichen Gruß
Thomas
Statistik 11. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärensprung, S | 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebering, S | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galke, F | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goerigk, G | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lutz, C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malerz, S | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, E | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rass, M | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rooch, H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seeling, L | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siewczynski, M | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenke, J | 45 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domaschke, L | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Siefke, M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0 |
| Summe | 19 | 21 | 5 | 0 | 26 | 6 | 0 | 11 | 16 | 6 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenke, J. | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 |
| Malerz, S. | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| Galke, F. | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| Müller, E. | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| Rass, M. | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Bärensprung, S. | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Goerigk, G. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Ebering, S. | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Lutz, C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Dornbusch, L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Seeling, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Siewczynski, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rooch, H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Schubert, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malerz, S. | 365 | 7 | 27 | 11 | 41 | 18 | 15 | 83 | 26 | 3.7 | 4 | 0 |
| Wenke, J. | 360 | 7 | 59 | 34 | 58 | 1 | 1 | 100 | 35 | 5.0 | 2 | 0 |
| Rass, M. | 245 | 6 | 27 | 14 | 52 | 0 | 0 | 14 | 2.3 | 4 | 0 | |
| Goerigk, G. | 235 | 7 | 21 | 11 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1.6 | 12 | 1 | |
| Galke, F. | 210 | 6 | 25 | 11 | 44 | 9 | 8 | 89 | 19 | 3.2 | 4 | 0 |
| Müller, E. | 205 | 6 | 32 | 17 | 53 | 0 | 0 | 17 | 2.8 | 6 | 0 | |
| Ebering, S. | 185 | 5 | 17 | 10 | 59 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 0 | 0 | |
| Siefke, M. | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Wex, M. | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Bärensprung, S. | 135 | 3 | 19 | 11 | 58 | 1 | 1 | 100 | 12 | 4.0 | 0 | 0 |
| Lutz, C. | 120 | 4 | 9 | 5 | 56 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | 4 | 0 | |
| Dornbusch, L. | 110 | 3 | 9 | 4 | 44 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | |
| Seeling, L. | 100 | 4 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Domaschke, L. | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Rooch, H. | 80 | 4 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | |
| Schubert, A. | 75 | 3 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Siewczynski, M. | 55 | 3 | 7 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 1 |
