Statistik 11. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arndt, C | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dornbusch, F | 48 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| du Hamel, K | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichler, J | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk, A | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knopp, C | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kriemann, S | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, A | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinkober, A | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hollmann, L | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 3 | 0 |
| Summe | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 14 | 19 | 3 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornbusch, F. | 4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 61 |
| Knopp, C. | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 31 |
| Riemer, C. | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Arndt, C. | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Funk, A. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Eichler, J. | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| du Hamel, K. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Kriemann, S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Müller, A. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornbusch, F. | 386 | 8 | 67 | 43 | 64 | 20 | 18 | 90 | 61 | 7.6 | 10 | 0 |
| Knopp, C. | 343 | 8 | 62 | 31 | 50 | 0 | 0 | 31 | 3.9 | 2 | 0 | |
| Hollmann, L. | 325 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Arndt, C. | 311 | 8 | 25 | 14 | 56 | 0 | 0 | 14 | 1.8 | 4 | 0 | |
| Funk, A. | 261 | 7 | 19 | 13 | 68 | 0 | 0 | 13 | 1.9 | 0 | 0 | |
| du Hamel, K. | 251 | 8 | 23 | 9 | 39 | 0 | 0 | 9 | 1.1 | 0 | 0 | |
| Müller, A. | 244 | 7 | 9 | 6 | 67 | 0 | 0 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| Riemer, C. | 239 | 7 | 15 | 13 | 87 | 2 | 1 | 50 | 14 | 2.0 | 10 | 1 |
| Eichler, J. | 166 | 5 | 23 | 10 | 43 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 2 | 0 | |
| Kriemann, S. | 127 | 4 | 16 | 6 | 38 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 2 | 0 | |
| Reinkober, A. | 72 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Siefke, M. | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Klehmet, L. | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
