Statistik 08. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belz, C | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rettig, T | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rigert, M | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schäfer, F | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt, J | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schröder, T | 50 | 9 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner, P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westphal, F | 50 | 8 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joschko, B | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 0 | 0 |
| Summe | 24 | 35 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 22 | 48 | 0 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Schröder, T. | 9 | 17 | 10 | 14 | 50 |
| Westphal, F. | 3 | 4 | 0 | 10 | 17 |
| Rost, N. | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| Belz, C. | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| Rigert, M. | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Schmidt, J. | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Rettig, T. | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rettig, T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wagner, P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joschko, B. | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Schröder, T. | 200 | 4 | 88 | 48 | 55 | 3 | 2 | 67 | 50 | 12.5 | 2 | 0 |
| Schmidt, J. | 150 | 4 | 15 | 6 | 40 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 4 | 0 | |
| Rost, N. | 150 | 3 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 14 | 4.7 | 0 | 0 | |
| Westphal, F. | 140 | 3 | 29 | 15 | 52 | 2 | 2 | 100 | 17 | 5.7 | 6 | 1 |
| Schäfer, F. | 140 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Belz, C. | 140 | 4 | 23 | 11 | 48 | 0 | 0 | 11 | 2.8 | 0 | 0 | |
| Rettig, T. | 100 | 3 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Rigert, M. | 70 | 2 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | |
| Wagner, P. | 50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Rettig, T. | 40 | 1 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | |
| Benthien, A. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
