Statistik 22. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibenstein, M | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houdelet, I | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knoblauch, O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koschowski, F | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muster, F | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schröder, T | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westphal, L | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wollenberger, A | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lau, E | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 1 |
| Summe | 17 | 12 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 8 | 29 | 0 | 1 |
