Statistik 21. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bähre, P | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bischoff, K | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blasek, F | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel, Y | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer, L | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liermann, M | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paluch, P | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quast, L | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahin, J | 50 | 3 | 8 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwolow, N | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbansky, F | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witte, H | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röschel, L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Scheuber, T | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 2 | 1 |
| Summe | 21 | 32 | 5 | 0 | 37 | 6 | 0 | 14 | 30 | 2 | 1 |
