Statistik 18. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bähre, P | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blasek, F | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk, E | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer, L | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liermann, M | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loch, P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quast, L | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahin, J | 50 | 5 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwolow, N | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbansky, F | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenke, J | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witte, H | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheuber, T | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 1 |
| Summe | 18 | 20 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 | 25 | 21 | 0 | 1 |
