Statistik 06. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berndt, S | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bredow, M | 50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kleinert, J | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krull, R | 55 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer, P | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protz, A | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinig, F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroeder, T | 45 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, S | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 3 | 1 |
| Summe | 25 | 20 | 4 | 1 | 24 | 4 | 0 | 21 | 22 | 3 | 1 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostock, F. | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 37 |
| Bredow, M. | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 32 |
| Krull, R. | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| Eibenstein, M. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 14 |
| Stöter, J. | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 14 |
| Schroeder, T. | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Saffran, F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Weiße, L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Berndt, S. | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Benthin, F. | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Heinrich, J. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Meyer, P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Tischer, F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Westphal, L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grabbert, P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 229 | 5 | 38 | 23 | 61 | 11 | 9 | 82 | 32 | 6.4 | 0 | 0 |
| Rostock, F. | 224 | 5 | 38 | 33 | 87 | 7 | 4 | 57 | 37 | 7.4 | 0 | 0 |
| Krull, R. | 213 | 4 | 33 | 21 | 64 | 2 | 1 | 50 | 22 | 5.5 | 10 | 0 |
| Berndt, S. | 200 | 5 | 15 | 9 | 60 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 2 | 0 |
| Heinrich, J. | 185 | 5 | 9 | 4 | 44 | 3 | 2 | 67 | 6 | 1.2 | 0 | 0 |
| Stöter, J. | 162 | 5 | 27 | 13 | 48 | 1 | 1 | 100 | 14 | 2.8 | 2 | 0 |
| Protz, A. | 161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Müller, S. | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Saffran, F. | 130 | 4 | 21 | 10 | 48 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 4 | 0 | |
| Eibenstein, M. | 127 | 4 | 20 | 13 | 65 | 1 | 1 | 100 | 14 | 3.5 | 4 | 0 |
| Schroeder, T. | 125 | 3 | 26 | 10 | 38 | 0 | 0 | 10 | 3.3 | 4 | 0 | |
| Weiße, L. | 123 | 4 | 11 | 8 | 73 | 1 | 1 | 100 | 9 | 2.3 | 0 | 0 |
| Meyer, P. | 104 | 5 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | |
| Benthin, F. | 92 | 3 | 19 | 9 | 47 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 4 | 0 | |
| Tischer, F. | 71 | 2 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Kleinert, J. | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
| Wieczisk, J. | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Westphal, L. | 35 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Grabbert, P. | 23 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | |
| Knöbel, S. | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Protz, A. | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Reinig, F. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
