Statistik 06. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berndt, S | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bredow, M | 50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kleinert, J | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krull, R | 55 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer, P | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protz, A | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinig, F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroeder, T | 45 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller, S | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 3 | 1 |
| Summe | 25 | 20 | 4 | 1 | 24 | 4 | 0 | 21 | 22 | 3 | 1 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 8 | 10 | 4 | 5 | 116 |
| Rostock, F. | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 77 |
| Krull, R. | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 48 |
| Saffran, F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 46 |
| Stöter, J. | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 36 |
| Eibenstein, M. | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| Schroeder, T. | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Weiße, L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Benthin, F. | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 |
| Heinrich, J. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Berndt, S. | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Meyer, P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Grabbert, P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Knöbel, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Tischer, F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Protz, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Westphal, L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredow, M. | 764 | 16 | 143 | 77 | 54 | 44 | 39 | 89 | 116 | 7.3 | 0 | 0 |
| Rostock, F. | 634 | 15 | 85 | 70 | 82 | 11 | 7 | 64 | 77 | 5.1 | 0 | 0 |
| Heinrich, J. | 540 | 14 | 26 | 15 | 58 | 3 | 2 | 67 | 17 | 1.2 | 0 | 0 |
| Stöter, J. | 517 | 14 | 58 | 32 | 55 | 4 | 4 | 100 | 36 | 2.6 | 6 | 0 |
| Krull, R. | 493 | 10 | 71 | 47 | 66 | 2 | 1 | 50 | 48 | 4.8 | 18 | 1 |
| Saffran, F. | 415 | 12 | 79 | 46 | 58 | 0 | 0 | 46 | 3.8 | 12 | 0 | |
| Meyer, P. | 404 | 16 | 35 | 12 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0.8 | 2 | 0 | |
| Wieczisk, J. | 394 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Weiße, L. | 383 | 11 | 41 | 25 | 61 | 2 | 2 | 100 | 27 | 2.5 | 2 | 0 |
| Müller, S. | 373 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Schroeder, T. | 320 | 8 | 63 | 29 | 46 | 0 | 0 | 29 | 3.6 | 12 | 1 | |
| Eibenstein, M. | 317 | 9 | 52 | 30 | 58 | 1 | 1 | 100 | 31 | 3.4 | 6 | 0 |
| Berndt, S. | 290 | 8 | 25 | 14 | 56 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.8 | 2 | 0 |
| Benthin, F. | 272 | 8 | 53 | 26 | 49 | 0 | 0 | 26 | 3.3 | 4 | 0 | |
| Protz, A. | 253 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Protz, A. | 195 | 11 | 9 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | |
| Grabbert, P. | 163 | 4 | 15 | 7 | 47 | 1 | 1 | 100 | 8 | 2.0 | 12 | 1 |
| Knöbel, S. | 157 | 6 | 21 | 4 | 19 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0.8 | 2 | 0 |
| Reinig, F. | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Tischer, F. | 71 | 2 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Kleinert, J. | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |
| Westphal, L. | 35 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
