Statistik 13. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berndt, S | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, J | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kleinert, J | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knöbel, S | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krych, C | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyer, P | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saffran, F | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sauermann, P | 50 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schroeder, T | 60 | 3 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, S | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 4 | 2 |
Protz, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Summe | 14 | 29 | 3 | 0 | 32 | 4 | 1 | 11 | 24 | 5 | 2 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock, F. | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 113 |
Saffran, F. | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 90 |
Schroeder, T. | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Krull, R. | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
Sauermann, P. | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Meyer, P. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Knöbel, S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 |
Bredow, M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Grabbert, P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Heinrich, J. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Richter, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Neugebauer, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kleinert, J. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Berndt, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Benthin, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Gaul, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Zander, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Loch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krych, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schindler, J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock, F. | 860 | 16 | 76 | 96 | 79 | 40 | 37 | 93 | 113 | 7.1 | 8 | 0 |
Saffran, F. | 835 | 17 | 86 | 177 | 49 | 6 | 4 | 67 | 90 | 5.3 | 28 | 3 |
Krull, R. | 765 | 15 | 63 | 94 | 67 | 8 | 4 | 50 | 67 | 4.5 | 16 | 0 |
Schroeder, T. | 615 | 11 | 76 | 130 | 58 | 3 | 3 | 100 | 79 | 7.2 | 4 | 0 |
Knöbel, S. | 530 | 17 | 24 | 74 | 32 | 0 | 0 | 24 | 1.4 | 14 | 0 | |
Heinrich, J. | 485 | 14 | 13 | 20 | 65 | 0 | 0 | 13 | 0.9 | 4 | 0 | |
Meyer, P. | 400 | 14 | 27 | 52 | 52 | 0 | 0 | 27 | 1.9 | 2 | 0 | |
Müller, S. | 364 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sauermann, P. | 340 | 8 | 31 | 43 | 72 | 0 | 0 | 31 | 3.9 | 4 | 1 | |
Berndt, S. | 325 | 11 | 6 | 18 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 8 | 0 | |
Protz, A. | 282 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Wieczisk, J. | 255 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Grabbert, P. | 240 | 9 | 14 | 31 | 45 | 0 | 0 | 14 | 1.6 | 22 | 2 | |
Richter, M. | 230 | 6 | 12 | 19 | 63 | 0 | 0 | 12 | 2.0 | 4 | 0 | |
Kleinert, J. | 220 | 9 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 2 | 0 | |
Bredow, M. | 180 | 4 | 18 | 28 | 64 | 6 | 5 | 83 | 23 | 5.8 | 0 | 0 |
Krych, C. | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Zander, M. | 100 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | |
Neugebauer, P. | 70 | 3 | 11 | 16 | 69 | 0 | 0 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | |
Koschowski, A. | 60 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Gaul, C. | 55 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | |
Protz, A. | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Loch, P. | 30 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Krych, C. | 30 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Schindler, J. | 30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
Benthin, F. | 20 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
Richter, M. | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Gaul, C. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |