Statistik 13. Spieltag
Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berndt, S | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, J | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kleinert, J | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knöbel, S | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krych, C | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyer, P | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saffran, F | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sauermann, P | 50 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schroeder, T | 60 | 3 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, S | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 4 | 2 |
Protz, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Summe | 14 | 29 | 3 | 0 | 32 | 4 | 1 | 11 | 24 | 5 | 2 |
Torschützen-Statistik
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock, F. | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 71 |
Saffran, F. | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 66 |
Schroeder, T. | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 14 | 66 |
Krull, R. | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 55 |
Sauermann, P. | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 25 |
Meyer, P. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Knöbel, S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Heinrich, J. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Neugebauer, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Grabbert, P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Kleinert, J. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Richter, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Berndt, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Gaul, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Schindler, J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krych, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Loch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bredow, M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | erzielte Tore | Würfe aufs Tor | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saffran, F. | 585 | 12 | 64 | 127 | 50 | 3 | 2 | 67 | 66 | 5.5 | 18 | 2 |
Krull, R. | 555 | 11 | 51 | 73 | 70 | 6 | 4 | 67 | 55 | 5.0 | 8 | 0 |
Rostock, F. | 520 | 10 | 48 | 60 | 80 | 24 | 23 | 96 | 71 | 7.1 | 6 | 0 |
Schroeder, T. | 465 | 8 | 63 | 103 | 61 | 3 | 3 | 100 | 66 | 8.3 | 4 | 0 |
Knöbel, S. | 355 | 11 | 14 | 50 | 28 | 0 | 0 | 14 | 1.3 | 8 | 0 | |
Heinrich, J. | 330 | 9 | 11 | 16 | 69 | 0 | 0 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | |
Sauermann, P. | 280 | 7 | 25 | 36 | 69 | 0 | 0 | 25 | 3.6 | 4 | 1 | |
Wieczisk, J. | 240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Meyer, P. | 225 | 9 | 15 | 26 | 58 | 0 | 0 | 15 | 1.7 | 2 | 0 | |
Kleinert, J. | 220 | 9 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 2 | 0 | |
Protz, A. | 211 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Müller, S. | 194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Berndt, S. | 185 | 6 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | 2 | 0 | |
Grabbert, P. | 170 | 6 | 9 | 23 | 39 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 16 | 1 | |
Richter, M. | 120 | 3 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2 | 0 | |
Neugebauer, P. | 70 | 3 | 11 | 16 | 69 | 0 | 0 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | |
Gaul, C. | 55 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | |
Bredow, M. | 30 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Krych, C. | 30 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Schindler, J. | 30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
Zander, M. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Loch, P. | 30 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
Protz, A. | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Richter, M. | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |