Statistik 09. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blasek, F | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel, Y | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kammer, B | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer, L | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liermann, M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loch, P | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paluch, P | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quast, L | 50 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahin, J | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauermann, P | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwolow, N | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbansky, F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenke, J | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheuber, T | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 2 |
| Summe | 9 | 29 | 2 | 0 | 31 | 4 | 0 | 17 | 23 | 0 | 2 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quast, L. | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 9 | 87 |
| Sahin, J. | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 32 |
| Kammer, B. | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 |
| Funk, E. | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 |
| Gabriel, Y. | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| Kretschmer, L. | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Blasek, F. | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Sauermann, P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Urbansky, F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Witte, H. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Bähre, P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Bischoff, K. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Loch, P. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Paluch, P. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Schwolow, N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Liermann, M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Wenke, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Weiße, L. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheuber, T. | 480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Quast, L. | 390 | 8 | 109 | 72 | 66 | 18 | 15 | 83 | 87 | 10.9 | 12 | 1 |
| Kammer, B. | 260 | 8 | 42 | 32 | 76 | 0 | 0 | 32 | 4.0 | 6 | 0 | |
| Sahin, J. | 240 | 6 | 49 | 31 | 63 | 1 | 1 | 100 | 32 | 5.3 | 0 | 0 |
| Gabriel, Y. | 220 | 8 | 23 | 16 | 70 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2.0 | 0 | 0 |
| Funk, E. | 210 | 7 | 45 | 28 | 62 | 0 | 0 | 28 | 4.0 | 6 | 1 | |
| Kretschmer, L. | 210 | 8 | 23 | 14 | 61 | 0 | 0 | 14 | 1.8 | 0 | 0 | |
| Sauermann, P. | 210 | 7 | 16 | 9 | 56 | 0 | 0 | 9 | 1.3 | 4 | 0 | |
| Schwolow, N. | 180 | 7 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 4 | 0 | |
| Paluch, P. | 170 | 7 | 13 | 6 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0.9 | 2 | 0 | |
| Blasek, F. | 170 | 7 | 26 | 13 | 50 | 0 | 0 | 13 | 1.9 | 2 | 0 | |
| Urbansky, F. | 150 | 6 | 10 | 8 | 80 | 0 | 0 | 8 | 1.3 | 2 | 0 | |
| Witte, H. | 110 | 5 | 13 | 8 | 62 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | |
| Liermann, M. | 110 | 5 | 13 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 2 | 0 | |
| Bischoff, K. | 90 | 4 | 13 | 7 | 54 | 0 | 0 | 7 | 1.8 | 0 | 0 | |
| Loch, P. | 80 | 4 | 9 | 6 | 67 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | |
| Bähre, P. | 50 | 2 | 13 | 8 | 62 | 0 | 0 | 8 | 4.0 | 6 | 1 | |
| Wenke, J. | 20 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Weiße, L. | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
