Statistik 02. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischoff, K | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blasek, F | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk, E | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel, Y | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kammer, B | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer, L | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loch, P | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paluch, P | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quast, L | 50 | 5 | 9 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahin, J | 50 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauermann, P | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwolow, N | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheuber, T | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 1 | 0 |
| Summe | 10 | 28 | 3 | 1 | 31 | 4 | 0 | 18 | 23 | 1 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quast, L. | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 42 |
| Funk, E. | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 18 |
| Kammer, B. | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 18 |
| Sahin, J. | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| Kretschmer, L. | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Blasek, F. | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Witte, H. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Gabriel, Y. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Sauermann, P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Paluch, P. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Bischoff, K. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Bähre, P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Loch, P. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Liermann, M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Schwolow, N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Urbansky, F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Weiße, L. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheuber, T. | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Quast, L. | 190 | 4 | 57 | 34 | 60 | 11 | 8 | 73 | 42 | 10.5 | 2 | 0 |
| Sahin, J. | 130 | 3 | 26 | 16 | 62 | 1 | 1 | 100 | 17 | 5.7 | 0 | 0 |
| Kammer, B. | 130 | 4 | 25 | 18 | 72 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 2 | 0 | |
| Funk, E. | 110 | 4 | 27 | 18 | 67 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 2 | 0 | |
| Kretschmer, L. | 100 | 4 | 18 | 10 | 56 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | |
| Paluch, P. | 100 | 4 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Gabriel, Y. | 100 | 4 | 8 | 6 | 75 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | |
| Schwolow, N. | 100 | 4 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | |
| Sauermann, P. | 90 | 3 | 9 | 4 | 44 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 4 | 0 | |
| Blasek, F. | 90 | 4 | 18 | 9 | 50 | 0 | 0 | 9 | 2.3 | 2 | 0 | |
| Witte, H. | 70 | 3 | 9 | 6 | 67 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | |
| Bischoff, K. | 70 | 3 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | |
| Liermann, M. | 50 | 2 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Loch, P. | 40 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | |
| Urbansky, F. | 40 | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Bähre, P. | 20 | 1 | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| Weiße, L. | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
