Statistik 09. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belz, C | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann, N | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rettig, T | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rigert, M | 50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schäfer, F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt, J | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schröder, T | 50 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westphal, F | 50 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann, N | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Schäfer, F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 |
| Schmidt, J | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1 | 1 |
| Summe | 25 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 16 | 40 | 5 | 1 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schröder, T. | 9 | 17 | 10 | 14 | 9 | 59 |
| Westphal, F. | 3 | 4 | 0 | 10 | 13 | 30 |
| Belz, C. | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 |
| Rost, N. | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Rigert, M. | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 |
| Schmidt, J. | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Hoffmann, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Rettig, T. | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wagner, P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rettig, T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schröder, T. | 250 | 5 | 105 | 57 | 54 | 3 | 2 | 67 | 59 | 11.8 | 4 | 0 |
| Joschko, B. | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Westphal, F. | 190 | 4 | 47 | 28 | 60 | 2 | 2 | 100 | 30 | 7.5 | 6 | 1 |
| Belz, C. | 180 | 5 | 30 | 15 | 50 | 0 | 0 | 15 | 3.0 | 0 | 0 | |
| Schäfer, F. | 170 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Schmidt, J. | 170 | 5 | 16 | 6 | 38 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 4 | 0 | |
| Rost, N. | 150 | 3 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 14 | 4.7 | 0 | 0 | |
| Rigert, M. | 120 | 3 | 18 | 14 | 78 | 0 | 0 | 14 | 4.7 | 0 | 0 | |
| Rettig, T. | 100 | 3 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
| Rettig, T. | 60 | 2 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Wagner, P. | 50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Hoffmann, N. | 40 | 1 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 | 0 | |
| Schmidt, J. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Benthien, A. | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Hoffmann, N. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Schäfer, F. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
