Statistik 02. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibenstein, C | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haupt, O | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann, N | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, N | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krüger, T | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubitz, T | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peters, B | 50 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kneipel, O | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 1 | 0 |
| Summe | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 8 | 44 | 1 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Peters, B. | 8 | 5 | 6 | 0 | 19 |
| Israel, N. | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| Hoffmann, N. | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Lubitz, T. | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Eibenstein, C. | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Krüger, T. | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Haupt, O. | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Schmidt, J. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Schäfer, F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kneipel, O. | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Peters, B. | 140 | 3 | 26 | 17 | 65 | 3 | 2 | 67 | 19 | 6.3 | 2 | 0 |
| Hoffmann, N. | 140 | 3 | 25 | 12 | 48 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4.0 | 4 | 0 |
| Eibenstein, C. | 120 | 3 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | 6 | 1 | |
| Lubitz, T. | 110 | 3 | 10 | 7 | 70 | 0 | 0 | 7 | 2.3 | 2 | 0 | |
| Krüger, T. | 110 | 3 | 14 | 5 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 0 |
| Israel, N. | 90 | 2 | 15 | 10 | 67 | 5 | 5 | 100 | 15 | 7.5 | 4 | 0 |
| Haupt, O. | 90 | 3 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | |
| Bartel, G. | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Schäfer, F. | 30 | 1 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Schmidt, J. | 30 | 1 | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
