Dank sehr guter Trefferquote und starken Torhütern sowie konstanter Leistung bis zum Schlusspfiff verdient mit +7 Toren gewonnen.
Bei sommerlich anmutenden 23° und Sonnenschein lautete das Motto in den heimischen Hallen in Karow heute: HC Pankow gegen BTV 1850. Beide Vereine kämpften heute in drei Spielen um Punkte, wobei wir im zweiten Spiel die dritten Männer aus Kreuzberg empfingen. Mit 15 Spielern auf dem Protokoll hatte unser MV Paul heute ein Übermaß an Handballexpertise auf der Auswechselbank zur Verfügung. Zusätzlich verwöhnt wurden wir mit einem Schiedsrichtergespann aus dem HVB Leistungskader, dass freundlicherweise nicht nur das nachfolgende Verbandsligaspiel der 1. Männer leitete, sondern auch bei uns souverän für Ordnung sorgte.
Das Spiel begann mit BTV 1850 im Angriff. Wir verteidigten erfolgreich und antworteten mit einem Gegentor – ein schöner Start. Nachdem die gegnerische Nummer 51, welche uns im weiteren Verlauf immer wieder das Leben schwer machen sollte, zum 1:1 ausglich, fand der Ball in unserem zweiten Angriff seinen Weg zu David am Kreis. Stark bedrängt und quasi festgemacht von der gegnerischen Abwehr feuerte David den Ball rückwärts in die obere rechte Ecke an die Unterseite der Latte und ins Tor – Euphorie zum Anfassen! Nach diesem Statement war klar: Die 2 Punkte gehören uns!
Doch so schön unser Start auch war, kampflos gaben sich die Spieler von BTV 1850 nicht geschlagen. Die gesamte erste Halbzeit war ein Kopf-an-Kopf-Rennen beider Teams (11× Unentschieden), bei dem wir mit Ausnahme der 9. und 10. Minute aber immer vorlegten. Unsere Angriffe liefen gut, es wurden Spielzüge angesagt und auch erfolgreich zu Ende gespielt. Insbesondere sank die Zahl unserer Fehlwürfe dramatisch im Vergleich zum vorherigen Heimspiel. Zum Ausgleich dafür hatte unsere Abwehr leichte Startschwierigkeiten. Zwar lief es in der Deckung nicht schlecht, aber nach einiger Zeit fand der Gegner dann doch immer noch eine Möglichkeit zum Durchbruch oder Wurf aus dem Rückraum. Letzteres ist eine der Stärken von BTV 1850 gewesen, bei denen nicht nur die Nr. 51 von neun Metern den Ball zielsicher bei uns im Tor platzierte.
Mit einem Tor Vorsprung (17:16) ging es dann in die Halbzeitpause. Das Fazit kurz und knapp: Angriff solide, Abwehr auch, nur im Ende einen Schritt früher rauf.
Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste endete. Beide Teams warfen mehr oder weniger im Wechsel ihre Tore, bis wir kurz vor der 40. Minute eine Auszeit nahmen. Nachdem wir unsere Aufstellung etwas umbauten, gelang es uns schließlich, unsere Führung im letzten Drittel des Spieles weiter auszubauen. Möglicherweise ließen beim Gegner langsam die Kräfte nach, aber in der Deckung schafften wir es jetzt deutlich besser, die Spieler von BTV 1850 unter Druck zu setzen. Passwege wurden effektiv zugestellt und gegnerische Durchbrüche erfolgreich unterbunden, sodass beim Gegner einige Male die Zeit knapp wurde oder riskantere Würfe genommen werden mussten, die unsere Torhüter dann entschärfen konnten. Zwischenzeitlich erreichten wir so zwei Minuten vor Abpfiff einen Vorsprung von 8 Toren, sodass das Spiel mit einem deutlichen Sieg für uns mit 34:27 endete.
Alles in allem zeigten wir uns heute von unserer besseren Seite. Insbesondere im Angriff gab es heute viel zu sehen: von Davids Rückwärts-Knaller über Stephan K.s gefühlvollen Lupfer im Fallen und Timmys Heber aus dem Handgelenk hin zu Felix, Phillip und Jannes, die insgesamt 15 Treffer ohne Fehlwurf erzielten. Mit nur 10 Fehlwürfen über das gesamte Spiel hinweg haben wir uns deutlich verbessert und es bleibt zu hoffen, dass wir die restliche Saison daran anknüpfen können.
Verbesserungspotenzial hingegen besteht bei den technischen Fehlern. Allein die Anzahl der Passfehler gleicht der der Fehlwürfe! Dass das Spiel dennoch so klar gewonnen wurde, verdanken wir einzig und allein unseren beiden Torhütern, die uns mit summa summarum 18 gehaltenen Würfen den Rücken freihielten und die notwendige Stabilität verschafften.
Dennoch liegt am Ende ein starkes Spiel hinter uns, bei dem wir uns die 2 Punkte sehr wohl verdient haben!
Die Möglichkeit zu den nächsten Punkten gibt es dann kommenden Sonntag in Marzahn, wenn es wieder heißt:
What time is it?
Statistik 03. Spieltag
| Name | Spiel.min. | Würfe ohne Erfolg | erzielte Tore | 7m ver- wand. | 7m ver- worf. | Gesamt- tore | Straf- min. | rote Karte | gehalt. Würfe | erhalt. Tore | 7m ins Tor | 7m gehalt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berndt, S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bredow, M | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruch, C | 51 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich, J | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knöbel, S | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer, P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinig, F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saffran, F | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauermann, P | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schleicher, D | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroeder, T | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stöter, J | 54 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiße, L | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protz, A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Wieczisk, J | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 |
| Summe | 10 | 30 | 4 | 1 | 34 | 4 | 0 | 18 | 26 | 1 | 0 |
Torschützen-Statistik
| Name | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bruch, C. | 11 | 7 | 8 | 26 |
| Stöter, J. | 3 | 5 | 8 | 16 |
| Bredow, M. | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Schroeder, T. | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Sauermann, P. | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Saffran, F. | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Weiße, L. | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Eibenstein, M. | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Schleicher, D. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Knöbel, S. | 0 | 1 | 1 | 2 |
Quoten-Statistik
| Name | Spiel.min. | Anzahl Spiele | Würfe aufs Tor | erzielte Tore | Quote % | geworf. 7m | erzielte 7m | Quote % | Tore gesamt | Tore pro Spiel | Straf- min. | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöter, J. | 154 | 3 | 15 | 8 | 53 | 8 | 8 | 100 | 16 | 5.3 | 0 | 0 |
| Bruch, C. | 146 | 3 | 39 | 25 | 64 | 2 | 1 | 50 | 26 | 8.7 | 0 | 0 |
| Weiße, L. | 129 | 3 | 9 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 0 | 0 |
| Bredow, M. | 116 | 3 | 19 | 8 | 42 | 1 | 1 | 100 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| Wieczisk, J. | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Heinrich, J. | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Sauermann, P. | 77 | 2 | 7 | 6 | 86 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 4 | 0 | |
| Saffran, F. | 71 | 3 | 14 | 6 | 43 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2 | 0 | |
| Schroeder, T. | 58 | 2 | 14 | 7 | 50 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 2 | 0 | |
| Protz, A. | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Knöbel, S. | 37 | 2 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Schleicher, D. | 37 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Eibenstein, M. | 30 | 1 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
| Reinig, F. | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Müller, S. | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Meyer, P. | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Protz, A. | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Berndt, S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Kurzmann, N. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
